タイトル 平成11年度通信総合研究所の予算の概要
平川 久夫

 平成11年度予算案は、平成10年12月21日大蔵内示、その後の復活折衝を経て、同月25日政府案が閣議決定された。第145回通常国会に1月19日提出され、3月17日に可決成立した。

平成11年度予算の内容は
総額230億4751万円
10年度当初予算比9.90%増(20億7,612万円の増)内訳を見ると
●人件費は、34億7743万円
(10年度比4.81% 1億5950万円の増)
●物件費は、194億8,445万円
(10年度比10.77% 18億9,368万円の増)
●旅費は、8,563万円
(10年度比 36.59% 2294万円の増)となっている。

事項別内訳を別表に示すが、その概要は次のとおりである。
1 新規事項が12項目認められた。

(1)重要事項
★準天頂衛星通信システムの研究
都市内を走行する車両等でもビルの影にならず、通信放送サービスが受けられるようにするための衛星通信システムの研究を行う。
(9,875万円)

★宇宙環境観測衛星システムの研究開発
宇宙天気予報を実現するための「太陽定点監視衛星」及び「磁気圏プラズマイメージング衛星」の研究開発を行う。
(3億7,000万円)

★情報収集衛星の研究開発
我が国の外交等の安全保障や大規模災害等の危機管理に必要な情報収集を行う衛星の研究開発を行う。
(8億9,000万円)

★次世代インターネット通信方式高度化の研究開発
次世代インターネットに関する超高速・大容量化、通信品質高度化等に係る研究開発を行う。
(3億3,775万円)

★次世代日本標準時系に関する研究開発
日本標準時系の精度を1桁以上向上させた次世代日本標準時系の基盤技術の研究開発を行う。
(9,866万円)

★先端的光波利用基盤技術の研究
先端的光技術の基盤研究に先導的役割を果たすため、国際的光技術の中核的研究センターを構築する。
(4億6,525万円)

(2)情報通信・科学技術・環境等21世紀発展基盤整備特別枠
★ギガビット衛星通信技術の研究開発
光ファイバー網と相互接続補完するギガビット衛星の実現に向けたアジア・太平洋における国際共同研究を実施する。
(7億3,650万円)

★衛星を用いた立体画像伝送に関する日韓共同実験
日韓で超高精細画像・立体画像の衛星中継実験を実施。2002年ワールドカップのデモンストレーションを行う。
(2億7,696万円)

(3)電波利用料
★標準電波による無線局への高精度周波数・時刻の提供
日本全域の無線局利用者に周波数標準と時刻信号を安定に供給するための長波帯標準電波施設の整備を行う。
(8億円)

★高速移動マルチメディア通信マイクロセル技術
周波数利用効率の向上のため、周波数の繰り返し及び統合利用に優れた高速移動適応型マイクロセルシステムの技術試験を行う。
(9億8,824万円)

★無線局の運用における電波の安全性に関する評価技術
電波の人体に対する安全性のさらなる調査、電波の人体防護におけるばく露評価装置等評価技術の標準化等を行う。
(2億2,000万円)

★デジタル放送の高機能化技術
放送のデジタル化による画像の高精細化、多チャンネル化、移動受信、インタラクティブシステム、他のメディアとの互換性等の試験分析を行う。
(2億5,053万円)

2 要員
研究員4名の増員が認められた。

3 その他
※ 高度衛星通信放送技術の研究開発
※ 分散衛星システムによる宇宙通信の研究
※ 電磁波と生体との相互作用に関する研究
※ ミリ波構内通信技術
※ 放送用周波数有効利用技術
※ 移動体通信用無線局のデジタル化ナロー化技術
※ インテリジェント電波有効利用技術
※ 陸上移動通信における同一チャンネル干渉軽減技術以上の8つのプロジェクトが終了した。

(総務部会計課長)

平成11年度予算額総括表
(単位:千円)
区 分 11年度
予定額
A
10年度
予算額
B
対前年度
増 減
A-B
対前年度比
(%)
A/B
  (組織)通信総合研究所 23,047,510 20,971,386 2,076,124 110%
   人件費 3,477,427 3,317,924 159,503 105%
   旅 費 85,634 62,696 22,938 137%
   物件費 19,484,449 17,590,766 1,893,683 111%
一.重要項目 10,781,016 9,456,259 1,324,757 114%
  1 特別研究 65,669 22,586 43,083 291%
 1 省際ネットワークの運用にかかわる経費 65,669 22,586 43,083 291%
2 地球環境計測技術の研究開発 995,254 1,028,272 -33,018 97%
 1 短波長ミリ波帯電磁波による地球環境計測技術の研究 50,882 51,418 -536 99%
 2 光領域アクティブセンサーによる地球環境計測技術の研究 36,400 37,780 -1,380 96%
 3 高分解能3次元マイクロ波映像レーダによる地球環境計測・予測技術の研究 143,321 125,301 18,020 114%
 4 地球環境のための高度電磁波利用技術に関する国際共同研究 293,582 299,432 -5,850 98%
 5 亜熱帯地球環境計測技術の研究開発 308,056 315,681 -7,625 98%
 6 地球環境保全国際情報ネットワークの推進 163,013 198,660 -35,647 82%
3 宇宙通信技術の研究開発 3,185,504 1,940,455 1,242,049 164%
 1 宇宙電波による高精度時空計測技術の研究開発 111,012 111,033 -21 100%
 2 宇宙天気予報システムの研究開発 82,733 88,915 -6,182 93%
 3 宇宙からの降雨観測のための二周波ドップラレーダの研究 125,100 139,076 -13,976 90%
 4 高度衛星放送通信技術の研究開発 0 337,437 -337,437 0%
 5 分散衛星システムによる宇宙通信の研究 0 56,000 -56,000 0%
 6 次世代の通信・放送分野の研究開発衛星の研究開発 845,791 773,036 72,755 109%
 7 静止軌道上遠隔検査技術の研究 90,516 44,845 45,671 202%
 8 ギガビット光衛星通信システムの研究開発 138,094 113,596 24,498 122%
 9 軌道上ミッション実証システム搭載用先端的地球観測センサの研究 278,450 117,200 181,250 238%
 10 首都圏広域地殻変動の観測 152,055 159,317 -7,262 95%
 11 準天頂衛星通信システムの研究 98,753 0 98,753  
 12 宇宙環境観測衛星システムの研究開発 370,000 0 370,000  
 13 情報収集衛星の開発研究 890,000 0 890,000  
4 情報通信ブレークスルー基礎研究21 1,496,583 1,396,178 100,407 107%
 1 共通経費 0 36,445 -36,445 0%
 2 フレンドリーなコミュニケーション社会基礎技術の研究 434,611 424,728 9,883 102%
 3 生命の情報通信機能の解明と適用の研究 352,299 288,469 63,830 122%
 4 情報通信デバイスのための新機能・極限技術の研究開発 709,673 646,534 63,139 110%
5 情報通信基礎技術に関する基礎的・汎用的技術の研究開発 2,649,314 3,210,201 -560,887 83%
6 アジア・太平洋地域における情報通信基盤技術の開発 527,697 600,108 -72,411 88%
7 非常時通信技術の研究開発 28,995 58,763 -29,768 49%
8 マルチメディア・バーチャル・ラボの構築 832,899 918,101 -85,202 91%
9★次世代インターネット通信方式高度化の研究開発 337,747 0 337,747  
10★次世代日本標準時系に関する研究開発 98,659 0 98,659  
11★先端的光波利用基礎技術の研究 465,246 0 462,246  
12 周波数資源の研究開発 91,804 272,999 -181,195 34%
 1 光領域周波数帯の研究開発 91,804 92,961 -1,157 99%
 2 電磁波と生体との相互作用に関する研究 0 180,038 -180,038 0%
13 組織要員 8,645 8,598 47 101%
二.その他の経費 7,863,360 5,165,091 -301,731 94%
   1 電離層観測諸設備整備 4,000 4,000 0 100%
 2 無線機器の型式検定等施設整備 191,705 30,000 161,705 639%
 3 標準電波施設整備 68,150 679,407 -611,257 10%
 4 標準予算系統の経費 4,599,505 4,451,684 147,821 103%
三.情報通信・科学技術・環境等21世紀発展基盤整備特別枠 1,013,459 0 1,013,459  
  ★ 1 ギガビット衛星通信技術の研究開発 736,500 0 736,500  
★ 2 衛星を用いた立体画像伝送に関する日韓共同実験 276,959 0 276,959  
四.電波利用料 6,389,675 6,350,036 39,639 101%
   1 Ka帯を用いた広帯域中継技術 876,614 460,004 416,610 191%
 2 高度自動車運転支援のためのミリ波帯による車両間通信技術 506,034 262,000 244,034 193%
 3 Ka帯における高速衛星通信技術 506,034 262,000 244,034 193%
 4 マイクロ波における高速移動通信技術 228,258 320,226 -91,968 71%
 5 ミリ波帯通信用デバイス技術 450,000 550,000 -100,000 82%
 6 ミリ波構内通信技術 0 600,000 -600,000 0%
 7 高速移動通信網最適制御伝送技術 339,094 428,180 -89,086 79%
 8 放送用周波数有効利用技術 0 264,000 -264,000 0%
 9 移動体通信用無線局のデジタル化ナロー化技術 0 459,998 -459,998 0%
 10 インテリジェント電波有効利用技術 0 355,534 -355,534 0%
 11 無線機器の高精度測定技術 644,999 1,200,000 -555,001 54%
 12 陸上移動通信による同一チャンネル干渉軽減技術 0 350,001 -350,001 0%
 13 横須賀無線通信研究センターの整備 308,154 299,448 8,706 103%
 14 電波監視機器等の整備・維持運用 13,020 23,886 -10,866 55%
 15 宇宙電波監視施設の整備・維持運用 150,436 309,185 -158,749 55%
★ 16 標準電波による無線局への高精度周波数・時刻の提供 800,000 0 800,000 55%
★ 17 高速移動マルチメディア通信マイクロセル技術 988,239 0 988,239  
★ 18 無線局の運用における電波の安全性に関する評価技術 220,000 0 220,000  
★ 19 デジタル放送の高機能化技術 250,534 0 250,534  
 20 人件費及び経常事務費 347,293 219,450 127,843  


ボタン 前の記事へ ボタン CRLニュース表紙へ戻る ボタン 次の記事へ
情報通信研究開発の展開
通信総合研究所の平成11年度研究計画


ダイナミックハイパーメディアシステムの研究
次世代インターネット情報検索基盤技術


長期在外研究員だより
米国商務省 海洋大気庁宇宙環境研究所


研究往来 第6回
超電導研究室 王鎮氏


新規採用者の自己紹介

科学技術講演会 宇宙のフロンティア
―科学と技術― 開催報告