平成29年度 情報通信研究機構 年報 | ||
NICTにおける年度ごとの活動公開資料です。 | ||
表紙 | ||
理事長挨拶 | ||
1 | 序説 | |
1-1 | 概要 | |
1-2 | 組織及び業務 | |
2 | 組織等 | |
2-1 | 組織 | |
2-2 | 組織の変遷 | |
2-3 | 役員・職員数 | |
2-4 | 予算 | |
3 | 活動状況 | |
3-1 | 電磁波研究所 | |
3-1-1 | リモートセンシング研究室 | |
3-1-2 | 宇宙環境研究室 | |
3-1-3 | 時空標準研究室 | |
3-1-4 | 電磁環境研究室 | |
3-1-5 | 電磁波応用総合研究室 | |
3-2 | ネットワークシステム研究所 | |
3-2-1 | フォトニックネットワークシステム研究室 | |
3-2-2 | ネットワーク基盤研究室 | |
3-3 | ワイヤレスネットワーク総合研究センター | |
3-3-1 | ワイヤレスシステム研究室 | |
3-3-2 | 宇宙通信研究室 | |
3-4 | ユニバーサルコミュニケーション研究所 | |
3-4-1 | データ駆動知能システム研究センター | |
3-4-2 | 情報利活用基盤総合研究室 | |
3-5 | 脳情報通信融合研究センター | |
3-5-1 | 脳情報通信融合研究室 | |
3-5-2 | 脳機能解析研究室 | |
3-5-3 | 脳情報工学研究室 | |
3-6 | 先進的音声翻訳研究開発推進センター | |
3-6-1 | 先進的音声技術研究室 | |
3-6-2 | 先進的翻訳技術研究室 | |
3-6-3 | 統合システム開発室 | |
3-7 | サイバーセキュリティ研究所 | |
3-7-1 | サイバーセキュリティ研究室 | |
3-7-2 | セキュリティ基盤研究室 | |
3-8 | 未来ICT研究所 | |
3-8-1 | フロンティア創造総合研究室 | |
3-8-2 | 量子ICT先端開発センター | |
3-8-3 | グリーンICTデバイス先端開発センター | |
3-8-4 | 深紫外光ICTデバイス先端開発センター | |
3-9 | オープンイノベーション推進本部 | |
3-10 | ソーシャルイノベーションユニット | |
3-10-1 | 戦略的プログラムオフィス | |
3-10-1-1 | 研究企画推進室 | |
3-10-1-2 | 地域連携・産学連携推進室 | |
3-10-1-3 | ソーシャルイノベーション推進研究室 | |
3-10-2 | 総合テストベッド研究開発推進センター | |
3-10-2-1 | テストベッド連携企画室 | |
3-10-2-2 | テストベッド研究開発運用室 | |
3-10-2-3 | 北陸StarBED 技術センター | |
3-10-3 | ナショナルサイバートレーニングセンター | |
3-10-3-1 | サイバートレーニング事業推進室 | |
3-10-3-2 | サイバートレーニング研究室 | |
3-10-4 | 知能科学融合研究開発推進センター | |
3-10-4-1 | 連携推進室 | |
3-10-4-2 | 連携研究室 | |
3-10-5 | 耐災害ICT研究センター | |
3-10-5-1 | 企画連携推進室 | |
3-10-5-2 | 基盤領域研究室 | |
3-10-5-3 | 応用領域研究室 | |
3-10-6 | 統合ビッグデータ研究センター | |
3-10-6-1 | ビッグデータ利活用研究室 | |
3-10-6-2 | ソーシャルビッグデータ研究連携センター | |
3-10-7 | テラヘルツ研究センター | |
3-10-7-1 | テラヘルツ連携研究室 | |
3-10-7-2 | 先端ICTデバイスラボ | |
3-11 | イノベーション推進部門 | |
3-11-1 | 連携研究推進室 | |
3-11-2 | 委託研究推進室 | |
3-11-3 | 受託研究推進室 | |
3-11-4 | 知財活用推進室 | |
3-11-5 | 標準化推進室 | |
3-12 | グローバル推進部門 | |
3-12-1 | 国際連携推進室 | |
3-12-2 | 国際研究連携展開室 | |
3-13 | デプロイメント推進部門 | |
3-13-1 | 研究成果事業化支援室 | |
3-13-2 | アントレプレナー支援室 | |
3-13-3 | 事業・技術研究振興室 | |
3-13-4 | 情報バリアフリー推進室 | |
3-14 | 経営企画部 情報通信システム室 | |
4 | 成果普及 | |
4-1 | 広報 | |
4-1-1 | 報道発表一覧 | |
4-1-2 | NICT主催共催等によるシンポジウム・イベント一覧 | |
4-1-3 | 研究成果外部出展等一覧 | |
4-1-4 | 広報普及 | |
4-2 | 研究支援 | |
5 | 知的財産権等 | |
5-1 | 特許権 | |
5-1-1 | 国内特許出願数 | |
5-1-2 | 国際特許出願数 | |
5-1-3 | 国内特許登録一覧 | |
5-1-4 | 国外特許登録一覧 | |
5-2 | 研究成果発表 | |
5-2-1 | 誌上発表論文 | |
5-2-1-1 | 査読付き論文件数 | |
5-2-1-2 | 誌上発表論文一覧 | |
5-2-2 | 口頭発表論文件数 | |
5-3 | 技術移転 | |
5-3-1 | 特許等の有償技術移転実績 | |
5-3-2 | 技術移転関連出展一覧 | |
6 | 委託研究・助成等、受託研究等 | |
6-1 | 委託研究・助成等 | |
6-1-1 | 高度通信・放送研究開発委託研究一覧 | |
6-1-2 | 海外研究者招へい・国際研究集会開催支援 | |
6-2 | 受託研究等 | |
6-2-1 | 受託研究 | |
6-2-2 | 研究助成金の受け入れによる研究(個人) | |
7 | 研究交流等 | |
7-1 | 共同研究 | |
7-2 | 連携大学院 | |
7-3 | 招へい専門員 | |
7-4 | 協力研究員 | |
7-5 | 研修員 | |
7-6 | 委員委嘱等 | |
8 | 表彰・学位取得 | |
8-1 | 表彰 | |
8-2 | 学位取得 | |
9 | 財務諸表 | |
10 | 役職員の報酬・給与等 | |
11 | 中長期計画、年度計画 | |
11-1 | 国立研究開発法人情報通信研究機構が達成すべき業務運営に関する目標を達成するための計画(第4期) | |
11-2 | 国立研究開発法人情報通信研究機構における平成29年度の業務運営に関する計画(平成29年度計画) | |
訂正履歴 | ||
奥付 |