日付 | 掲載紙 | タイトル |
2010/03/29 | 電経新聞 (4) | NEC NICTと実証実験 オープンフローで広域映像伝送 |
2010/03/26 | 日刊工業新聞 (1) | ルーター自動で経路制御 KDDI研 通信網を省エネ化 |
2010/03/22 | 日刊工業新聞 (14) | 九州大学が開発 米RAM用メモリー素子 動作電流範囲10倍超 |
2010/03/12 | 中部経済新聞 (1) | 中部の技 立体映像で伝承 |
2010/03/01 | 放送通信ジャーナル 2010/3 (47) | 日本初、通信の実利用目指しテラヘルツ波帯調査検討会がデモ実験 |
2010/02/16 | 電経新聞 (2) | 日立製作所が開発に成功 トランシーバ回路 消費電力、1ギガビット/秒当たり1mW以下 |
2010/02/15 | 電経新聞 (2) | 情報通信研究機構 韓国国立情報社会振興院との共同実験に成功 ライブ映像 複数局間で同時配信 |
2010/02/15 | 電波タイムス (2) | 100GbE向け超低消費電力トランシーバ回路 日立世界で初めて1Gbpsあたり1mw以下 |
2010/02/12 | 日刊工業新聞 (1) | 日大 光子検出世界最速で 量子暗号通信に道 |
2010/02/12 | 日刊工業新聞 (18) | 日立製作所が開発 トランシーバー回路 100ギガイーサネット向け |
2010/02/10 | 日経産業新聞[日経テレコン21] (11) | 日立製作所 次世代光ネットワーク 中継器消費電力30分の1 信号識別回路を削減 |
2010/02/10 | 化学工業日報 (5) | 日立製作所 低消費電力のトランシーバー回路開発 |
2010/01/25 | 電経新聞 (2) | 富士通など 最適暗号システムを構築 楕円曲線暗号とRSA暗号 強度比較基準を策定 |
2010/01/20 | 日経産業新聞[日経テレコン21] (11) | 富士通が基準 インターネット暗号 楕円曲線・RSA 安全性を正確に比較 |
2010/01/19 | 化学工業日報 (4) | 富士通グループが強度比較基準策定 楕円曲線暗号の高安全性を確認 |
2010/01/18 | 日刊工業新聞 (21) | 富士通 楕円曲線暗号 安全性評価の新基準 次世代システムへ指針 「RSA暗号」と比較 |
2010/01/12 | 日本経済新聞 (夕刊 3) | 「家庭の中で電力融通」大和ハウスや京大など 12年度から実験 |
2010/01/12 | 日経産業新聞 (11) | 慶応義塾大学など 「アクセス系」光通信 新スイッチで距離倍に |
2010/01/06 | 電波新聞 (4) | 情報通信研究機構と住友大阪セメント 100Gpps超の超高速光位相変調信号を発生 技術開発に成功 |
2009/12/25 | 電波タイムズ (3) | 本誌が選ぶ 2009年 重大ニュース NTTがなどが波長数を変更できるパッケト送受信技術 |
2009/12/25 | フジサンケイビジネスアイ (12) | 情報通信研究機構、住友大阪セメントが光デバイス 世界最速「ポスト100ギガ」狙う |
2009/12/18 | 電波タイムズ (1) | NICT/SOC 超高速光位相変調信号発生技術の開発に成功 大容量データ通信を支えるキーデバイス |
2009/12/17 | 日経産業新聞 (18) | 光データ通信 毎秒100ギガの信号発生 情報通信研究機構など 基盤技術を開発報道発表 |
2009/12/15 | 日経産業新聞[日経テレコン21] (11) | 慶大発VB、レンズで集光 LED照明利用 可視光通信、速度10倍に |
2009/12/14 | 電経新聞 (1) | NTT 情報通信研究機構、NECらと開発 映画一本、1秒で |
2009/12/14 | 電経新聞 (3) | KDDI研究所 伏せ字・ギャル文字も解読 「くだけた表現」を自動判読 |
2009/12/14 | 日本情報産業新聞 (1) | NTT/NEC/NTTコミュニケーションズ 大容量データを即配信 超高速伝送技術を開発 |
2009/12/14 | 電波タイムズ (1) | NTT/NEC/NTTコム 実証実験に成功 光回線の40倍大容量映像データを瞬時配信 世界初、4波長に分けて伝送する新技術 |
2009/12/11 | 日刊工業新聞 (24) | 慶大・日立製作所が開発 次世代超高速光スイッチ 電極損失を半減 |
2009/12/11 | 化学工業日報 (1) | 情報通信研究機構-住友大阪セメント 毎秒200ギガビット可能な高速信号発生技術開発 |
2009/12/11 | 建設通信新聞 (3) | 情報通信研究機構 住友大阪セメント 世界最高速の通信技術開発 |
2009/12/11 | 科学新聞 (5) | 10ナノ秒以下で切り替え 超高速光スイッチ |
2009/12/11 | 科学新聞 (4-5) | 新たな光アクセスシステム展開に有望 PLZT導波路で超高速光スイッチ実現 通信距離2倍、収容ユーザ4倍 |
2009/12/09 | 日経産業新聞 (11) | 映画1本送信1秒 |
2009/12/09 | 日刊工業新聞 (11) | NTTが光技術開発 毎秒40ギガビット伝送実現 |
2009/12/09 | フジサンケイビジネスアイ (8) | NTTなど3社 映像オンデマンド技術開発 光回線の40倍 1秒で映画送信 |
2009/12/07 | 日刊工業新聞 (18) | NECなど6機関 サイバー攻撃 発信源の探知システム 共同で開発 |
2009/12/04 | 化学工業日報 (4) | 光アクセス向けスイッチ 切替速度10ナノ秒以下 慶応大、酸化化合物使う |
2009/12/04 | 電波タイムズ (1) | NICTのトレースバック技術がサイバー攻撃の対抗手段獲得 |
2009/12/03 | 日経産業新聞[日経テレコン21] (1) | KDDI研究所 ギャル文字自動“翻訳” 口コミ分析などに活用 |
2009/12/02 | 電波タイムス (1) | トレースバック技術で発信源を逆探知 NECなどサイバー攻撃源の逆探知システムを開発 |
2009/11/27 | 電波新聞 (2) | NECなど サイバー攻撃を逆探知 実インターネット環境で 有効性と実用性実証 |
2009/11/27 | 日経産業新聞[日経テレコン21] (2) | NECなど サイバー攻撃の発信源 逆探知システム開発 |
2009/11/25 | 電波タイムズ (2) | NEC/NICT 広域分散情報流通ストレージ基盤技術を開発 交通渋滞・災害状況を複数で共有化 |
2009/11/23 | 日本情報産業新聞 (2) | NEC ストレージ環境に新技術 統合管理基盤を開発 渋滞や災害の情報共有を |
2009/11/20 | 電波タイムズ (1) | NTTとNICT超広帯映像通信実験に成功 ギガビットクラスの映像通信をオンデマンドで |
2009/11/17 | 日経産業新聞 (9) | 大量画像情報 NGNで瞬時送受信 NECなどがシステム |
2009/11/16 | 電経新聞 (2) | NEC、NICT最新情報を瞬時に共有 広域分散ストレージを統合運用管理 |
2009/11/13 | 日刊工業新聞 (26) | NECが新運用技術 ネットワーク上のリアルタイム情報 複数ユーザー、即時に共有 |
2009/11/13 | 電波新聞 (3) | NEC イベント通知技術活用の情報基盤技術開発に成功 リアルタイムアプリ構築が容易に |
2009/11/12 | 日経産業新聞[日経テレコン21] (12) | NTTと情報通信研究機構 大容量映像 圧縮せず自動送受信 オンデマンドで利用報道発表 |
2009/11/12 | 日刊工業新聞 (2) | NTT・情報通信研究機構 HDTV映像 経路制御で新技術 広域ネット速度100倍 |
2009/10/30 | 電波タイムズ (1) | NICT/URCF 4K超高精細画像による遠隔手話講演会 東大と都市大を双方向で実証実験 |
2009/10/29 | 日刊工業新聞 (26) | 東京都市大学 NTT HDTV4倍の解像度 双方向伝送に成功 |
2009/10/28 | 日経産業新聞[日経テレコン21] (11) | 情報通信研究機構 超高精細映像で手話講演会伝送 遠隔医療などに応用へ |
2009/10/26 | 電経新聞 (3) | 情報通世界初の双方向4K超高精細映像伝送共有 |
2009/10/08 | 日経産業新聞[日経テレコン21] (17) | 2009年度技術トレンド調査(第3回)=日本経済新聞社まとめ 健康や情報守る研究上位 |
2009/09/30 | 電波タイムズ (1) | 光電子融合型光パッケトルータを開発 NTTが大幅な低電力化実現 |
2009/09/19 | 日本経済新聞 (10) | 技術ウォッチ=量子暗号、数年で実用化へ NTT、世界最速を実現 |
2009/09/18 | 日刊工業新聞 (27) | NTT 光パケットルーター 光電子融合型を開発 消費電力10分の1 |
2009/09/04 | 教育家庭新聞 (7) | 五感で感じるバーチャル |
2009/09/04 | 科学新聞 (1) | 超臨場感コニュミケーション 最先端の研究開発紹介 NICTがシンポ開く |
2009/08/31 | 電経新聞 (2) | 見聞録=テキストの「臨場感」 |
2009/08/31 | 電経新聞 (3) | 情報通信研究機構が秋葉原でシンポジウム 最新鋭の研究成果を公開 五感を伝える「超臨場感通信」 |
2009/08/31 | 映像新聞 (5) | 超臨場感コミュニケーション技術の開発 NICTが本格化 シンポジウム開き紹介 自主研究や外部との連携で推進 |
2009/08/28 | 電波新聞 (2) | 情報通信研究機構 超臨場感コミュニケーションシンポジウムを開催 3次元映像技術 研究成果や試作機展示 |
2009/08/27 | 電気新聞 (8) | 「スマートネットワーク」の時代を拓く 千里丘工場新ライン本格稼働 |
2009/08/07 | 日本経済新聞 夕刊 (1) | 三菱電機やNEC 「盗聴不可能」の次世代技術 量子暗号通信、初の実証実験 |
2009/08/06 | 日刊工業新聞 (25) | 日立製作所など 次世代100ギガビット イーサネット 相互接続実験に成功 |
2009/08/03 | 電波タイムズ (1) | NICT「有害情報検出技術」研究をKDDI研に委託 隠語を分析し判別 期間は3年間 |
2009/08/03 | 日本情報産業新聞 (1) | KDDI研究所 インターネットの違法情報収集技術を開発へ |
2009/07/31 | 電波タイムズ (1) | 日立製作所 100ギガビットイーサネット相互接続実験に成功 次世代高速光通信規格 NGN時代の新サービスを実現 |
2009/07/28 | 日経産業新聞[日経テレコン21] (1) | 情報通信研究機構など技術開発へ インターネット有害情報検出 「隠語」文脈から識別 |
2009/07/27 | 日本経済新聞 夕刊 (1) | KDDIなど 光ファイバー容量世界最大 2時間映像720本分1秒で伝送 3年後めど 通信網の基幹に |
2009/07/24 | 電気新聞 (4) | 電力制御技術の実用化 家庭の電力、最小限に 産学で省エネ効果を検証 |
2009/07/20 | 電経新聞 (2) | 日立製作所 マルチベンダ間で100GE相互接続 フレーム伝送で100Gbpsを実証 |
2009/07/16 | 日経産業新聞 (14) | イーサネット 毎秒100ギガビット、実験成功 日立「フレーム伝送」実証 |
2009/07/03 | 電波タイムズ (1) | 半導体量子メモリーで世界最良のコヒーレス時間を達成 NII、量子中継技術実用化への貴重な一歩 |
2009/07/03 | 日刊工業新聞 (22) | 暗号通信向け技術 量子情報の保存最長 |
2009/06/29 | 電経新聞 (4) | 国立情報学研究所 量子暗号通信で成果 電子スピンで世界最長達成 |
2009/06/26 | 電波タイムズ (1) | NICT テラヘルツ波を用いたラベルフリー生体物質検査システム 特定の生体物質の結合で迅速な検出に成功 |
2009/06/23 | 化学工業日報 (5) | NEC 非冷却テラヘルツカメラ 高感度技術を開発 コンパクト化可能に |
2009/06/22 | 日本経済新聞 (2) | 光通信網の故障や渋滞 「ゆらぎ」参考に解消 阪大NTTと実証実験 |
2009/06/03 | 電波タイムズ (1) | ICTを活用した家庭やオフィスの電力管理技術 NICTが京大などに委託 確実にCO2排出削減を達成 |
2009/05/20 | 電波タイムズ (1) | NICTがNHK・シャープ・OKIに委託 革新的な”3次元映像技術”の研究開発 |
2009/05/19 | 日経産業新聞 (4) | 裸眼向け立体TV 解像度、10万画素に NHK・ビクター 5-10年で実用化 |
2009/05/14 | 日経産業新聞 (6) | 情報通信研究機構、11グループに3D放送など研究開発委託 |
2009/05/13 | 電波タイムズ (1) | NICTが研究開発を委託 監視業務の効率化を図る ネット上の違法・有害情報の検出技術 |
2009/04/20 | 化学工業日報 (12) | OKI 超高速光通信実現へ新技術 PMDを高精度抑圧 |
2009/04/20 | 電経新聞 (3) | OKIとKDDI研究所 MPM機能をSBCに実装 日中韓NGNテストベッドで共同実験 |
2009/04/17 | 電波タイムズ (6) | NAB SHOW NHK「かぐや」のハイビジョン映像を立体化して紹介 新開発のスーパーハイビジョンカメラ用ズームレンズなども出展 |
2009/04/17 | 電波タイムズ (1) | OKIとKDDI研 日中韓テストベッドでの国際共同実証実験 スケーラブルなコーデック変換機能の性能検証を実施 |
2009/04/15 | 電波新聞 (3) | OKIとKDDI研究所がNGNの国際共同実証実験開始 |
2009/04/14 | 日刊工業新聞 (11) | OKI コーデック変換実験 |
2009/04/14 | 電気新聞 (4) | OKIなど 次世代ネットワーク 日中韓で国際共同実証実験 |
2009/04/10 | 科学新聞 (1) | 多階層光スイッチノードを実証 10Tbpsでスイッチング NTTと富士通が成功 |
2009/04/07 | 電波タイムス (1) | NHKがNABで表彰 スーパーハイビジョンなどの研究で22日にラスベガスで授賞式 |
2009/04/03 | 科学新聞 (2) | ネット上の有害情報検出 4月から研究委託者公募 NICT |
2009/04/03 | 電波タイムズ (1) | NTTと富士通が総容量10Tbpsで 多階層光スイッチノードを実証 |
2009/04/01 | 日経産業新聞 (10) | NTTなど 都市間光通信高速振り分け スイッチ、大きさ10分の1 |
トップページ > イノベーション推進部門 > 高度通信・放送研究開発委託研究