| 受賞者 | 受賞年月日 | 所属 |
|---|---|---|
| 表彰等の名称 | 表彰機関 | |
| 受賞内容 | ||
| 森川 容雄 | 2007/3/9 | 推進室 |
| 第52回前島賞 | (財)逓信協会 | |
| 長年にわたり時刻周波数標準の研究と標準時供給の高度化の仕事に携わり、特にデジタル時代に対応した時刻コード配信を主導し、電波時計市場の立ち上げと急速な普及をもたらし、また、信頼できる電子時刻認証(タイムスタンプ)制度の整備に尽力し、ネットワーク社会の安心・安全を支える社会基盤構築に貢献した。 | ||
| 外林 秀之 | 2007/1/15 | 光波量子・ミリ波ICT G |
| The ICO Prize for 2006 | The International Commission for Optics | |
| 光通信・光ファイバ技術・新シンフォトニックデバイスにおける傑出した貢献。 | ||
| 関戸 衛 市川 隆一 |
2006/12/16 | 光・時空標準G |
| 計測自動制御学会 SI2006優秀講演賞 | (社)計測自動制御学会 | |
| 講演「Itokawa接近時のHAYABUSAの相対VLBI観測による遅延補正精度の評価」 | ||
| 井上 真杉 他4名 |
2006/9/20 | ネットワークアーキテクチャG |
| 活動功労賞 | 電子情報通信学会通信英文論文誌編集委員会 | |
| 通信ソサエティにおける企画運営等及び論文誌編集に関する献身的活動は学術交流活性化への寄与が多大であると認められるため。 | ||
| 盛岡 敏夫 | 2006/9/20 | ネットワークアーキテクチャG |
| 功労顕彰状 | 電子情報通信学会通信英文論文誌編集委員会 | |
| 電子情報通信学会通信ソサエティ英文論文誌編集委員長として、編集委員会運営活動により学術交流活性化に寄与 | ||
| 東脇 正高 松井 敏明 |
2006/8/29 | 光波量子・ミリ波ICT G |
| 2006 年度応用物理学会論文賞 | 応用物理学会 | |
| 窒化物半導体の高周波デバイスはマイクロ波、ミリ波領域のパワーデバイスとして注目され、AlGaN/GaNからなるHEMT構造で、高周波化の研究が活発に行われている。本論文では、将来的に重要な応用が期待されている50GHz以上のミリ波領域での動作に必要とされる150GHz以上の遮断周波数を短チャンネル効果を抑制しながらゲート長を短縮する技術を開発し、GaN系HEMTデバイスとしては世界最高の遮断周波数152GHzを達成した。 | ||
| 藤原 幹生 | 2006/7/7 | 光波量子・ミリ波ICT G |
| 感謝状 | 宇宙航空研究開発機構 | |
| 科学衛星「あかり」の搭載機器開発への貢献。 | ||
| 宮崎 哲弥 久保田 文人 他4名 |
2006/7/4 | 超高速フォトニックネットワークG |
| 第20回独創性を拓く 先端技術大賞 経済産業大臣賞 |
フジサンケイビシネスアイ | |
| JGN II光テストベッドを活用して実施した160Gbps×8波長(トータル1.28テラbps)の世界初のフィールド実証実験。 | ||
| けいはんなオープンラボ協議会 | 2006/6/10 | ネットワークアーキテクチャG |
| 第5回産学官連携会議 総務大臣賞 | 総務省 | |
| 平成14年度から旧情報通信部門けいはんなセンターが中心になって、協議会活動を牽引し、高機能ネットワーク、ヒューマンコミュニケーション、ネットワークロボットに関して産学官の連携研究開発を積み重ねてきた実績。 | ||
| 盛岡 敏夫 井上 真杉 神尾 享秀 |
2006/6/8 | ネットワークアーキテクチャG 超高速フォトニックネットワークG |
| 感謝状 | 電子情報通信学会通信ソサイエティ英文論文誌編集委員会 | |
| 電子情報通信学会通信ソサイエティ英文論文誌編集委員会編集委員長、編集副委員長、編集委員を務めたこと。 | ||
| 鈴木 重成 武岡 正裕 佐々木 雅英 他2名 |
2006/5/31 | 光波量子・ミリ波ICT G |
| レーザ学会年次大会優秀論文発表賞 | レーザ学会 | |
| 「ホモダイン測定によるコヒーレント重ね合わせ状態の純粋化」 ホモダイン検波とフィードフォワードという現実的な手法を組み合わせて、劣化した状態から干渉性の高い成分を蒸留する純化法を初めて提案し、その有用性を数値シミュレーションにより示した。 |
||
| 古川 英昭 和田 尚也 他2名 |
2006/5/31 | 超高速フォトニックネットワークG |
| レーザ学会年次大会優秀論文発表賞 | レーザ学会 | |
| 論文「光拡散符号化処理システムを用いた10Gbit/s ASK光ラベルのGold符号変換の実証」 光パケットスイッチシステムにおいて、ラベル識別能力及びデータスループットを同時に向上させるため、リンクでの伝送時ではビット長の短い光ラベルを使用し、ノードにおいてビット長の長い光拡散符号に変換してラベル識別能力を向上する方式提案。 |
||
| 井上 真杉 村上 誉 森川博之 他2名 |
2006/5/31 | ネットワークアーキテクチャG ユビキタスモバイルG |
| 情報処理学会論文賞 | 情報処理学会 | |
| 論文「シームレス通信環境のためのコンテキスト情報を利用したネットワーク・アプリケーション制御機構」 掲載「情報処理学会論文誌・第46巻・9号」 |
||
| 小山 泰弘 他3名 |
2006/4/26 | 光・時空標準G |
| Internet2 Driving Exemplary Applications (IDEA) Awards | Internet2 | |
| 研究開発用ネットワークの高速化によって従来不可能であった地球規模のリアルタイムVLBI観測を可能とし、自然科学の研究におけるネットワークの価値を大きく高めたこと、および国際的な規模での高速ネットワークの構築を牽引したことが評価された。 | ||
| 外林 秀之 | 2006/4/18 | 光波量子・ミリ波ICT G |
| 平成18年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞 | 文科省 | |
| 光ネットワーク分野における超高速光処理基盤技術の研究 | ||
| 川西 哲也 | 2006/4/18 | 光波量子・ミリ波ICT G |
| 平成18年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞 | 文科省 | |
| 光技術分野における超高速光周波数・スペクトル制御の研究 | ||
トップページ > ネットワークシステム研究所 > 2006年度 受賞






