総務省が実施する「通信利用動向調査」では、平成13年度から、高齢者自身のインターネット利用率が統計として把握されている。
高齢者のインターネット利用率(令和5年)
国民全体の利用率86.2%に対して、65歳以上の利用率は60.9%である。
合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
60~64歳 | 92.7% | 93.1% | 92.3% |
65~69歳 | 87.7% | 90.0% | 85.6% |
70~79歳 | 67.0% | 73.0% | 61.7% |
80歳以上 | 36.4% | 46.2% | 30.9% |
(参考)65歳以上でまとめてみた利用率 | 60.9% | 69.4% | 54.4% |
(参考)75歳以上でまとめてみた利用率 | 44.7% | 55.3% | 37.9% |
(参考)国民全体の利用率 | 86.2% | 89.5% | 83.1% |
<出所>
総務省「2023(令和5年)年『通信利用動向調査報告書世帯構成員編』統計表一覧」,2023(令和5)年8月実施
2024(令和6)年6月7日発表「[総務省:令和5年通信利用動向調査報道資料へリンク]。
高齢者のインターネット利用率(令和4年)
国民全体の利用率84.9%に対して、65歳以上の利用率は58.9%である。
合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
60~64歳 | 90.6% | 90.8% | 90.5% |
65~69歳 | 83.2% | 86.0% | 80.6% |
70~79歳 | 65.5% | 72.8% | 59.2% |
80歳以上 | 33.2% | 41.1% | 28.8% |
(参考)65歳以上でまとめてみた利用率 | 58.9% | 67.4% | 52.3% |
(参考)75歳以上でまとめてみた利用率 | 41.7% | 51.5% | 35.4% |
(参考)国民全体の利用率 | 84.9% | 87.9% | 82.1% |
<出所>
総務省「2022(令和4年)年『通信利用動向調査報告書世帯構成員編』統計表一覧」,2022(令和4)年8月実施
2023(令和5)年5月29日発表「[総務省:令和4年通信利用動向調査報道資料へリンク]。
高齢者のインターネット利用率(令和3年)
国民全体の利用率82.9%に対して、65歳以上の利用率は53.4%、60~69歳でインターネットを利用している割合は84.4%と8割を超えている。
合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
60~64歳 | 89.1% | 90.5% | 87.8% |
65~69歳 | 80.0% | 82.6% | 77.5% |
70~79歳 | 59.4% | 65.8% | 53.9% |
80歳以上 | 27.6% | 37.5% | 21.9% |
(参考)65歳以上でまとめてみた利用率 | 53.4% | 62.1% | 46.7% |
(参考)75歳以上でまとめてみた利用率 | 36.0% | 45.8% | 29.5% |
(参考)国民全体の利用率 | 82.9% | 86.3% | 79.8% |
<出所>
総務省「2021(令和3)年『通信利用動向調査報告書世帯編』統計表一覧」,2021(令和3)年9月実施。
2022(令和4)年5月27日発表 [総務省:令和3年通信利用動向調査報道資料へリンク]
高齢者のインターネット利用率(令和2年)
国民全体の利用率83.4%に対して、65歳以上の利用率は53.9%、60~69歳でインターネットを利用している割合は82.7%と8割を超えている。
合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
60~64歳 | 87.9% | 90.0% | 85.9% |
65~69歳 | 78.2% | 82.5% | 73.9% |
70~79歳 | 59.6% | 68.5% | 51.7% |
80歳以上 | 25.6% | 35.8% | 19.9% |
(参考)65歳以上でまとめてみた利用率 | 53.9% | 64.4% | 45.7% |
(参考)75歳以上でまとめてみた利用率 | 35.9% | 47.6% | 28.3% |
(参考)国民全体の利用率 | 83.4% | 87.2% | 79.9% |
<出所>
総務省「2020(令2元)年『通信利用動向調査報告書世帯編』統計表一覧」,2020(令和2)年9月実施。
2021(令和3)年6月18日発表 [総務省:令和2年通信利用動向調査報道資料へリンク]