- 身体障害者手帳所持者の年齢は、65歳以上が71.2%を占めている。
- 障害別の年齢階級の分布は、いずれも70歳以上の割合が最も高い。
1. 年齢階級別にみた身体障害者手帳所持者数の分布状況
総数 | 0~ 9歳 |
10~ 17歳 |
18~ 19歳 |
20~ 29歳 |
30~ 39歳 |
40~ 49歳 |
50~ 59歳 |
60~ 64歳 |
65~ 69歳 |
70歳~ | 不詳 | 65歳 以上の 割合 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 4,159 | 47 | 49 | 9 | 87 | 86 | 205 | 344 | 254 | 371 | 2,591 | 116 | (71.2%) |
平成28年 | 4,287 | 31 | 37 | 10 | 74 | 98 | 186 | 314 | 331 | 576 | 2,537 | 93 | (72.6%) |
平成23年 | 3,864 | 40 | 33 | 10 | 57 | 110 | 168 | 323 | 443 | 439 | 2,216 | 25 | (68.7%) |
対前回比 | 97.0% | 151.6% | 132.4% | 90.0% | 117.6% | 87.8% | 110.2% | 109.6% | 76.7% | 64.4% | 102.1% | 124.7% | - |
※この統計データは厚生労働省 生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査) をもとに作成。
2. 年齢階級別にみた身体障害者手帳所持者数の分布・障害別の内訳(令和4年)
総数 | 0~ 9歳 |
10~ 17歳 |
18~ 19歳 |
20~ 29歳 |
30~ 39歳 |
40~ 49歳 |
50~ 59歳 |
60~ 64歳 |
65~ 69歳 |
70歳~ | 不詳 | 65歳 以上の 割合 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者手帳所持者全体 | 4,159 | 47 | 49 | 9 | 87 | 86 | 205 | 344 | 254 | 371 | 2,591 | 116 | (71.2%) |
視覚障害 | 273 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 13 | 32 | 17 | 28 | 159 | 6 | (68.5%) |
聴覚・言語障害 | 379 | 4 | 6 | 2 | 9 | 11 | 21 | 22 | 21 | 19 | 240 | 24 | (68.3%) |
肢体不自由 | 1,581 | 30 | 23 | 6 | 52 | 32 | 88 | 154 | 113 | 166 | 884 | 34 | (66.4%) |
内部障害 | 1,365 | 6 | 10 | 1 | 11 | 21 | 43 | 77 | 70 | 113 | 975 | 37 | (79.7%) |
障害種別不詳 | 562 | 6 | 6 | 1 | 9 | 16 | 39 | 59 | 34 | 44 | 334 | 16 | (67.3%) |
重複障害(再掲) | 727 | 19 | 16 | 5 | 32 | 19 | 58 | 75 | 49 | 62 | 370 | 22 | (59.4%) |
※この統計データは厚生労働省 生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査) をもとに作成。