平成27年度 情報通信研究機構 年報 | ||
NICTにおける年度ごとの活動公開資料です。 | ||
表紙 | ||
理事長挨拶 | ||
1 | 序説 | |
1-1 | 概要 | |
1-2 | 組織及び業務 | |
2 | 組織等 | |
2-1 | 組織 | |
2-2 | 役員・職員数 | |
2-3 | 予算 | |
3 | 活動状況 | |
3-1 | ネットワーク研究本部 | |
3-1-1 | ネットワークシステム総合研究室 | |
3-2 | 光ネットワーク研究所 | |
3-2-1 | 光通信基盤研究室 | |
3-2-2 | フォトニックネットワークシステム研究室 | |
3-2-3 | ネットワークアーキテクチャ研究室 | |
3-3 | ワイヤレスネットワーク研究所 | |
3-3-1 | スマートワイヤレス研究室 | |
3-3-2 | ディペンダブルワイヤレス研究室 | |
3-3-3 | 宇宙通信システム研究室 | |
3-4 | ネットワークセキュリティ研究所 | |
3-4-1 | サイバーセキュリティ研究室 | |
3-4-2 | セキュリティアーキテクチャ研究室 | |
3-4-3 | セキュリティ基盤研究室 | |
3-5 | ユニバーサルコミュニケーション研究所 | |
3-5-1 | 音声コミュニケーション研究室 | |
3-5-2 | 多言語翻訳研究室 | |
3-5-3 | 情報分析研究室 | |
3-5-4 | 情報利活用基盤研究室 | |
3-5-5 | 超臨場感映像研究室 | |
3-5-6 | 多感覚・評価研究室 | |
3-6 | 未来ICT研究所 | |
3-6-1 | 超高周波ICT研究室 | |
3-6-2 | 量子ICT研究室 | |
3-6-3 | ナノICT研究室 | |
3-6-4 | バイオICT研究室 | |
3-6-5 | グリーンICTデバイス先端開発センター | |
3-6-6 | 深紫外光ICTデバイス先端開発センター | |
3-6-7 | 巨視的量子物理プロジェクト室 | |
3-7 | 電磁波計測研究所 | |
3-7-1 | センシング基盤研究室 | |
3-7-2 | センシングシステム研究室 | |
3-7-3 | 宇宙環境インフォマティクス研究室 | |
3-7-4 | 時空標準研究室 | |
3-7-5 | 電磁環境研究室 | |
3-8 | テストベッド研究開発推進センター | |
3-8-1 | テストベッド構築企画室 | |
3-8-2 | テストベッド研究開発室 | |
3-8-2-1 | 北陸StarBED技術センター | |
3-9 | 先進的音声翻訳研究開発推進センター | |
3.9.1 | 先進的音声技術研究室(3.5.1参照) | |
3.9.2 | 先進的翻訳技術研究室(3.5.2参照) | |
3-9-3 | 統合システム開発室 | |
3-10 | 脳情報通信融合研究センター | |
3-10-1 | 脳機能計測研究室 | |
3-10-2 | 脳情報通信融合研究室 | |
3-11 | 耐災害ICT研究センター | |
3-11-1 | ロバストネットワーク基盤研究室 | |
3-11-2 | ワイヤレスメッシュネットワーク研究室 | |
3-11-3 | 情報配信基盤研究室 | |
3-12 | テラヘルツ研究センター | |
3-12-1 | テラヘルツ連携研究室 | |
3-13 | サイバー攻撃対策総合研究センター | |
3-13-1 | サイバー防御戦術研究室 | |
3-13-2 | サイバー攻撃検証研究室 | |
3-14 | ソーシャルICT推進研究センター | |
3-14-1 | ソーシャルICT研究室 | |
3-14-2 | ソーシャルビッグデータICT連携センター | |
3-15 | 統合データシステム研究開発室 | |
3-16 | 社会還元促進部門 | |
3-16-1 | 研究開発支援室 | |
3-16-2 | 情報システム室 | |
3-16-3 | 知的財産推進室 | |
3-17 | 産学連携部門 | |
3-17-1 | 連携研究推進室 | |
3-17-2 | 委託研究推進室 | |
3-17-3 | 受託研究推進室 | |
3-18 | 国際推進部門 | |
3-18-1 | 国際研究推進室 | |
3-18-2 | 国際連携推進室 | |
3-18-3 | 標準化推進室 | |
3-19 | 産業振興部門 | |
3-19-1 | 事業化支援室 | |
3-19-2 | 事業振興室 | |
3-19-3 | 情報バリアフリー推進室 | |
3-19-4 | 基盤技術研究促進室 | |
4 | 成果普及 | |
4-1 | 広報 | |
4-1-1 | 報道発表一覧 | |
4-1-2 | NICT主催共催等によるシンポジウム・イベント一覧 | |
4-1-3 | 研究成果外部出展等一覧 | |
4-1-4 | 広報普及 | |
4-2 | 研究支援 | |
5 | 知的財産権等 | |
5-1 | 特許権 | |
5-1-1 | 国内特許出願数 | |
5-1-2 | 国際特許出願数 | |
5-1-3 | 国内特許登録一覧 | |
5-1-4 | 国外特許登録一覧 | |
5-2 | 研究成果発表 | |
5-2-1 | 誌上発表論文 | |
5-2-1-1 | 誌上発表論文件数 | |
5-2-1-2 | 誌上発表論文一覧 | |
5-2-2 | 口頭発表論文件数 | |
5-3 | 技術移転 | |
5-3-1 | 特許等の有償技術移転実績 | |
5-3-2 | 技術移転関連出展一覧 | |
6 | 委託・受託研究、助成等 | |
6-1 | 委託研究、助成等 | |
6-1-1 | 高度通信・放送研究開発委託研究一覧 | |
6-1-2 | 海外研究者招へい・国際研究集会開催支援 | |
6-1-3 | その他委託研究 | |
6-2 | 受託研究等 | |
6-2-1 | 受託研究 | |
6-2-2 | 研究助成金の受け入れによる研究(個人) | |
7 | 共同研究、大学等との連携、研究者交流 | |
7-1 | 共同研究 | |
7-2 | 連携大学院 | |
7-3 | 招へい専門員 | |
7-4 | 協力研究員 | |
7-5 | 研修員 | |
7-6 | 委員委嘱等 | |
8 | 表彰 | |
9 | 財務諸表 | |
10 | 役職員の報酬・給与等 | |
11 | 中期計画、年度計画 | |
11-1 | 独立行政法人情報通信研究機構が達成すべき業務運営に関する目標を達成するための計画(第3期) | |
11-2 | 独立行政法人情報通信研究機構における平成27年度の業務運営に関する計画(平成27年度計画) | |
奥付 |