1.令和6年度助成案件一覧
応募:11件、助成:5件、助成額:4,738万円(交付決定額) → 交付決定の報道発表
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | 視覚障がい者向け歩行支援サービスの開発 | 株式会社 コンピュータサイエンス研究所 |
2 | 視覚障害者によるソフトウェアのアクセシビリティーチェック・評価サービスの開発 | 株式会社 想隆社 |
3 | 聴覚障害者のコミュニケーションを支援する会話可視化サービスの提供 | ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 |
4 | 聴覚障害者向け遠隔手話通訳(対面)サービスの提供 | 株式会社 プラスヴォイス |
5 | 映画・映像・舞台芸術等に対応したクラウド型情報保障サービスの提供 | 特定非営利活動法人 メディア・アクセス・サポートセンター |
2.令和5年度助成案件一覧
応募:11件、助成:6件、助成額:4,565万円(交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | 視覚障がい者向け歩行支援サービスの開発 | 株式会社 コンピュータサイエンス研究所 |
2 | AI/ChatGPTによる視覚障害者歩行支援情報提供システム | 株式会社 デジタルアテンダント |
3 | AIを用いた手話動画認識による手話コミュニケーションの研究開発 | BIPROGY株式会社 |
4 | 聴覚障害者向け遠隔手話通訳サービスモデルプロジェクトの役務提供 | 株式会社 プラスヴォイス |
5 | 補装具利用者向け補装具管理および管理プッシュ型情報提供システムの開発 | 株式会社 ミライロ |
6 | 映画・映像・舞台芸術等に対応したクラウド型情報保障サービスの提供 | 特定非営利活動法人 メディア・アクセス・サポートセンター |
3.令和4年度助成案件一覧
応募:6件、助成:3件、助成額:2,630万円(交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | ローカルTV局向けライブ字幕サービス | 株式会社 アイセック・ジャパン |
2 | 視覚障がい者向け歩行支援サービスの開発 | 株式会社 コンピュータサイエンス研究所 |
3 | 映画・映像・舞台芸術等に対応したクラウド型情報保障サービスの提供 | 特定非営利活動法人 メディア・アクセス・サポートセンター |
4.令和3年度助成案件一覧
応募:6件、助成:5件、助成額:3,551万円(交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | がん・がん検診に関する聴覚障害者向けプッシュ型情報提供システムの開発及び環境構築 | 株式会社 アイエスゲート |
2 | 聴覚障がい者向けライブ字幕サービス | 株式会社 アイセック・ジャパン |
3 | 聴覚障害者向け 字幕電話 | 合同会社 シーコミュ |
4 | らくらくトーク音声認識 | 株式会社 SowonSoft |
5 | 映画・映像・舞台芸術等に対応したクラウド型情報保障サービスの提供 | 特定非営利活動法人 メディア・アクセス・サポートセンター |
5.令和2年度助成案件一覧
応募:5件、助成:5件、助成額:3,578万円(交付実績)
番号 | 助成対象事業名 | 助成対象者名 |
---|---|---|
1 | 聴覚障害者向けX線検査支援システムの手話対応および追加機能開発 | 株式会社 アイエスゲート |
2 | 聴覚障がい者向けライブ字幕サービス | 株式会社 アイセック・ジャパン |
3 | 肢体不自由者 PC/インターネット利用支援オ ンラインサービスの構築と提供・サポート | イデア・フロント 株式会社 |
4 | 文化観光施設におけるバリアフリー・多言語化を実現するタブレットガイドサービスの提供及びコンテンツ作成自動化システムの開発 | 株式会社 ビューティフルワンズ |
5 | 映画・映像・舞台芸術等に対応したクラウド型情報保障サービスの提供 | 特定非営利活動法人 メディア・アクセス・サポートセンター |