1. 令和7年度交付決定(令和7年4月1日付)
応募:1件、助成:1件、助成額:760万円(交付決定額) → 交付決定の報道発表
| 番号 | 助成対象事業者名 | 番組本数 |
|---|---|---|
| 1 | 認定特定非営利活動法人 障害者放送通信機構 | 102本 |
2. 平成22年度~令和6年度助成実績一覧
| 年度 | 助成者数 | 助成対象事業者名 | 番組本数 | 助成額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 1 | 特定非営利活動法人シーエス障害者放送統一機構 | 180 | 10,296 |
| 平成23年度 | 1 | 特定非営利活動法人シーエス障害者放送統一機構 | 177 | 9,207 |
| 平成24年度 | 1 | 特定非営利活動法人シーエス障害者放送統一機構 | 183 | 10,296 |
| 平成25年度 | 1 | 特定非営利活動法人シーエス障害者放送統一機構 | 203 | 10,296 |
| 平成26年度 | 1 | 特定非営利活動法人シーエス障害者放送統一機構 | 148 | 10,205 |
| 平成27年度 | 1 | 特定非営利活動法人シーエス障害者放送統一機構 | 117 | 7,038 |
| 平成28年度 | 1 | 特定非営利活動法人シーエス障害者放送統一機構 | 90 | 6,553 |
| 平成29年度 | 1 | 認定特定非営利活動法人障害者放送通信機構 | 94 | 6,910 |
| 平成30年度 | 1 | 認定特定非営利活動法人障害者放送通信機構 | 107 | 7,429 |
| 令和元年度 | 1 | 認定特定非営利活動法人障害者放送通信機構 | 121 | 8,782 |
| 令和2年度 | 1 | 認定特定非営利活動法人障害者放送通信機構 | 148 | 8,419 |
| 令和3年度 | 1 | 認定特定非営利活動法人障害者放送通信機構 | 114 | 8,328 |
| 令和4年度 | 1 | 認定特定非営利活動法人障害者放送通信機構 | 116 | 8,394 |
| 令和5年度 | 1 | 認定特定非営利活動法人障害者放送通信機構 | 130 | 9,060 |
| 令和6年度 | 1 | 認定特定非営利活動法人障害者放送通信機構 | 122 | 8,842 |
