超高速インターネット衛星(WINDS)特集 | |||||||||||
Vol.53 No.4 | |||||||||||
特 集 | |||||||||||
1 | 緒 言 | ||||||||||
2 | 超高速インターネット衛星(WINDS)計画の概要 | ||||||||||
3 | 衛星システムの開発 | ||||||||||
3-1 | 衛星全体構成 | ||||||||||
3-2 | 通信システム | ||||||||||
3-3 | 搭載再生交換機 | ||||||||||
3-4 | マルチビームアンテナ | ||||||||||
3-5 | Ka帯マルチポートアンプ(MPA) | ||||||||||
3-6 | Ka帯広域電子走査アンテナ | ||||||||||
4 | 地球局システムの開発 | ||||||||||
4-1 | WINDS実験用地球局の概要 | ||||||||||
4-2 | 実験地球局(超高速小型地球局、大型地球局) | ||||||||||
4-3 | 高速バーストモデム | ||||||||||
4-4 | WINDS実験用データ収集装置 | ||||||||||
4-5 | WINDS基準局の開発 | ||||||||||
4-6 | WINDS再生中継交換回線用地球局の開発 | ||||||||||
5 | 通信プロトコル | ||||||||||
5-1 | 再生交換中継回線用プロトコル | ||||||||||
5-2 | 非再生中継回線用プロトコル | ||||||||||
6 | 実験計画 | ||||||||||
7 | 結 言 | ||||||||||
特許紹介 | |||||||||||
伝導体モデルによる金属表面吸着分子等の解析プログラム、及び装置 | |||||||||||
誌上発表論文一覧 |