1. 令和7年度交付決定(令和7年4月1日付)
助成対象事業者数と交付決定額総額申請者数 | 採択者数 | 交付決定額(円) | 備考 |
---|---|---|---|
128者 | 128者 | 563,043,100 | 交付決定時の報道発表 |
助成対象事業者種別と放送予定番組種別
事業者種別 |
対象者数
|
放送予定事業者数(助成対象番組種別毎) | |||
字幕 | 生放送字幕 | 解説 | 手話 | ||
在京キー局 | 5 | 対象外 | 5 | 5 | 3 |
在阪準キー局 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
在名広域局 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
ローカル局 | 74 | 71 | 12 | 9 | 20 |
衛星放送局 | 19 | 19 | 4 | 3 | 0 |
ケーブルテレビ局 | 22 | 8 | 0 | 1 | 16 |
合計 | 128 | 106 | 28 | 26 | 43 |
2. 平成22年度~令和6年度助成実績一覧(放送事業者等への助成)
年度
|
番組本数
|
助成額
(千円)
|
助成対象者数 |
交付決定時の
報道発表
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|
平成22年度 | 35,165 | 412,298 | 103 | 申請106、廃止3 | |
平成23年度 | 36,979 | 387,825 | 94 | 申請103、廃止9 | |
平成24年度 | 54,109 | 387,182 | 104 | 申請109、廃止5 | |
平成25年度 | 55,808 | 443,109 | 112 | 申請115、廃止3 | |
平成26年度 | 33,249 | 360,786 | 99 | 申請101、廃止2 | |
平成27年度 | 37,672 | 302,618 | 113 | 申請114、廃止1 | |
平成28年度 | 39,003 | 263,153 | 118 | リンク | 申請120、廃止2 |
平成29年度 | 43,552 | 244,557 | 116 | リンク | 申請118、廃止2 |
平成30年度 | 47,701 | 361,660 | 120 | リンク | 申請121、廃止1 |
令和元年度 | 52,833 | 362,589 | 122 | リンク | 申請124、廃止2 |
令和2年度 | 49,527 | 382,901 | 118 | リンク | 申請122、取下げ1、廃止3 |
令和3年度 | 50,257 | 469,841 | 120 | リンク | 申請123、廃止3 |
令和4年度 | 54,088 | 510,361 | 127 | リンク | 申請128、廃止1 |
令和5年度 | 58,128 | 478,253 | 127 | リンク | 申請129、廃止2 |
令和6年度 | 61,325 | 561,263 | 127 | リンク | 申請129、取下げ1、廃止1 |
3. 平成21年度以前の助成実績一覧(公益法人への助成)
年度
|
番組本数
|
助成額
(千円)
|
助成対象者
|
---|---|---|---|
平成5年度 | 29 | 4,020 | (1),(2) |
平成6年度 | 202 | 29,250 | (1)~(3) |
平成7年度 | 188 | 18,460 | 同上 |
平成8年度 | 150 | 18,780 | 同上 |
平成9年度 | 950 | 127,190 | 同上 |
平成10年度 | 938 | 123,560 | 同上 |
平成11年度 | 4,360 | 381,300 | (1)~(5) |
平成12年度 | 4,910 | 443,980 | (1)~(4) |
平成13年度 | 5,168 | 452640 | 同上 |
平成14年度 | 6,435 | 533530 | 同上 |
平成15年度 | 8,667 | 532,710 | 同上 |
平成16年度 | 15,063 | 649,410 | 同上 |
平成17年度 | 12,724 | 397,740 | 同上 |
平成18年度 | 16,043 | 466,980 | 同上 |
平成19年度 | 14,434 | 421,550 | 同上 |
平成20年度 | 12,622 | 408,850 | 同上 |
平成21年度 | 13,232 | 428,780 | 同上 |
(1):(財)放送番組センター,(2):愛の小鳩事業団,(3):(社福)テレビ朝日福祉文化事業団,(4):(社)日本ケーブルテレビ連盟,(5):(社)衛星放送協会