令和3年度「字幕番組、解説番組及び手話番組制作促進助成金」及び「手話翻訳映像提供促進助成金」の助成事業の交付先決定について
2021年4月27日
国立研究開発法人情報通信研究機構
記
1. 助成金の名称
2. 交付決定の状況
3. 関連報道発表資料
別紙1
字幕番組、解説番組及び手話番組制作促進助成金
■採択事業者と申請番組種別※
番号 | 事業者名 | 番組種別 | |||
生放送字幕 | 字幕 | 手話 | 解説 | ||
1 | 株式会社TBSテレビ | 〇 | 対象外 | 〇 | 〇 |
2 | 日本テレビ放送網株式会社 | 〇 | 対象外 | 〇 | |
3 | 株式会社フジテレビジョン | 〇 | 対象外 | 〇 | |
4 | 株式会社テレビ朝日 | 〇 | 対象外 | 〇 | 〇 |
5 | 株式会社テレビ東京 | 対象外 | 〇 | 〇 | |
6 | 株式会社毎日放送 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 讀賣テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8 | 関西テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9 | 朝日放送テレビ株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 株式会社CBCテレビ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 中京テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 東海テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
13 | 名古屋テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 札幌テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
15 | 株式会社テレビ北海道 | 〇 | |||
16 | 北海道テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
17 | 北海道文化放送株式会社 | 〇 | |||
18 | 北海道放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19 | 株式会社青森テレビ | 〇 | |||
20 | 青森放送株式会社 | 〇 | |||
21 | 株式会社仙台放送 | 〇 | |||
22 | 東北放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
23 | 株式会社東日本放送 | 〇 | |||
24 | 株式会社宮城テレビ放送 | 〇 | 〇 | ||
25 | 株式会社テレビユー山形 | 〇 | |||
26 | 山形放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
27 | 株式会社福島中央テレビ | 〇 | |||
28 | 株式会社テレビユー福島 | 〇 | |||
29 | 福島テレビ株式会社 | 〇 | |||
30 | 株式会社福島放送 | 〇 | 〇 | ||
31 | 株式会社テレビ埼玉 | 〇 | 〇 | 〇 | |
32 | 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 | 〇 | 〇 | ||
33 | 株式会社テレビ神奈川 | 〇 | 〇 | ||
34 | 株式会社テレビ新潟放送網 | 〇 | |||
35 | 株式会社新潟テレビ21 | 〇 | |||
36 | 株式会社新潟放送 | 〇 | |||
37 | 北日本放送株式会社 | 〇 | |||
38 | 株式会社チューリップテレビ | 〇 | |||
39 | 富山テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
40 | 石川テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
41 | 株式会社テレビ金沢 | 〇 | |||
42 | 北陸放送株式会社 | 〇 | |||
43 | 株式会社山梨放送 | 〇 | 〇 | ||
44 | 信越放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
45 | 株式会社テレビ信州 | 〇 | |||
46 | 長野朝日放送株式会社 | 〇 | |||
47 | 株式会社静岡朝日テレビ | 〇 | 〇 | ||
48 | 株式会社静岡第一テレビ | 〇 | |||
49 | 静岡放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
50 | 株式会社テレビ静岡 | 〇 | 〇 | ||
51 | テレビ愛知株式会社 | 〇 | 〇 | ||
52 | 三重テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
53 | びわ湖放送株式会社 | 〇 | |||
54 | 株式会社京都放送 | 〇 | 〇 | ||
55 | テレビ大阪株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
56 | 奈良テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
57 | 日本海テレビジョン放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
58 | 山陰中央テレビジョン放送株式会社 | 〇 | |||
59 | RSK山陽放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
60 | テレビせとうち株式会社 | 〇 | |||
61 | 株式会社テレビ新広島 | 〇 | |||
62 | 広島テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
63 | 山口朝日放送株式会社 | 〇 | |||
64 | 山口放送株式会社 | 〇 | |||
65 | 四国放送株式会社 | 〇 | |||
66 | 株式会社瀬戸内海放送 | 〇 | |||
67 | 西日本放送株式会社 | 〇 | |||
68 | 南海放送株式会社 | 〇 | |||
69 | 株式会社高知放送 | 〇 | |||
70 | 株式会社テレビ高知 | 〇 | |||
71 | RKB毎日放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
72 | 株式会社福岡放送 | 〇 | |||
73 | 九州朝日放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
74 | 株式会社TVQ九州放送 | 〇 | |||
75 | 株式会社テレビ西日本 | 〇 | |||
76 | 株式会社サガテレビ | 〇 | |||
77 | 株式会社テレビ長崎 | 〇 | |||
78 | 株式会社長崎国際テレビ | 〇 | |||
79 | 長崎文化放送株式会社 | 〇 | |||
80 | 長崎放送株式会社 | 〇 | |||
81 | 株式会社熊本放送 | 〇 | |||
82 | 株式会社テレビ熊本 | 〇 | 〇 | ||
83 | 株式会社テレビ大分 | 〇 | |||
84 | 株式会社テレビ宮崎 | 〇 | |||
85 | 鹿児島テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
86 | 株式会社鹿児島讀賣テレビ | 〇 | |||
87 | 沖縄テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
88 | 株式会社囲碁将棋チャンネル | 〇 | |||
89 | 株式会社エー・ティー・エックス | 〇 | |||
90 | 松竹ブロードキャスティング株式会社 | 〇 | 〇 | ||
91 | CJ ENM Japan株式会社 | 〇 | |||
92 | 株式会社ジェイ・スポーツ | 〇 | 〇 | ||
93 | 株式会社スーパーネットワーク | 〇 | |||
94 | 株式会社釣りビジョン | 〇 | 〇 | ||
95 | 東映衛星放送株式会社 | 〇 | |||
96 | 名古屋テレビネクスト株式会社 | 〇 | |||
97 | 日活株式会社 | 〇 | |||
98 | 日本映画放送株式会社 | 〇 | |||
99 | 株式会社ビーエス朝日 | 〇 | 〇 | ||
100 | 株式会社 BS-TBS | 〇 | 〇 | ||
101 | 株式会社BSテレビ東京 | 〇 | |||
102 | 株式会社ビーエスフジ | 〇 | |||
103 | 株式会社ファミリー劇場 | 〇 | |||
104 | 株式会社WOWOW | 〇 | |||
105 | 株式会社GAORA | 〇 | 〇 | ||
106 | 株式会社スカイA | 〇 | 〇 | ||
107 | 入間ケーブルテレビ株式会社 | 〇 | |||
108 | 狭山ケーブルテレビ株式会社 | 〇 | |||
109 | 湘南ケーブルネットワーク株式会社 | 〇 | |||
110 | 株式会社日本ネットワークサービス | 〇 | |||
111 | 山梨CATV株式会社 | 〇 | |||
112 | エルシーブイ株式会社 | 〇 | |||
113 | 株式会社テレビ松本ケーブルビジョン | 〇 | |||
114 | 株式会社キャッチネットワーク | 〇 | |||
115 | 洛西ケーブルビジョン株式会社 | 〇 | |||
116 | 株式会社中海テレビ放送 | 〇 | |||
117 | 笠岡放送株式会社 | 〇 | |||
118 | 矢掛放送株式会社 | 〇 | |||
119 | 株式会社ハートネットワーク | 〇 | |||
120 | 佐伯市役所 | 〇 | |||
121 | シーティービーメディア株式会社 | 〇 | |||
122 | 豊後大野市 | 〇 | |||
123 | 宮古テレビ株式会社 | 〇 | |||
合計 | 23社 | 102社 | 34社 | 26社 |
別紙2
手話翻訳映像提供促進助成金
■採択事業者
■事業の概要
本件に関する問合せ先
デプロイメント推進部門
情報バリアフリー推進室
Tel: 042-327-7207
Fax: 042-327-5706
E-mail:
広報
広報部 報道室
Tel: 042-327-6923
E-mail: