令和2年度「字幕番組、解説番組及び手話番組制作促進助成金」及び「手話翻訳映像提供促進助成金」の助成事業の交付先決定について
2020年5月8日
国立研究開発法人情報通信研究機構
記
1. 助成金の名称
2. 交付決定の状況
3. 関連報道発表資料
別紙1
字幕番組、解説番組及び手話番組制作促進助成金
■採択事業者と申請番組種別※
番号 | 事業者名 | 番組種別 | |||
生放送字幕 | 字幕 | 手話 | 解説 | ||
1 | 株式会社TBSテレビ | 〇 | 対象外 | 〇 | 〇 |
2 | 日本テレビ放送網株式会社 | 〇 | 対象外 | 〇 | |
3 | 株式会社フジテレビジョン | 〇 | 対象外 | 〇 | |
4 | 株式会社テレビ朝日 | 〇 | 対象外 | 〇 | 〇 |
5 | 株式会社テレビ東京 | 対象外 | 〇 | 〇 | |
6 | 株式会社毎日放送 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 讀賣テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8 | 関西テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9 | 朝日放送テレビ株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 株式会社CBCテレビ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 中京テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 東海テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
13 | 名古屋テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 株式会社青森テレビ | 〇 | |||
15 | 青森放送株式会社 | 〇 | |||
16 | RSK山陽放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
17 | RKB毎日放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18 | 石川テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
19 | 静岡放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
20 | 長野朝日放送株式会社 | 〇 | |||
21 | 沖縄テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
22 | 鹿児島テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
23 | 株式会社鹿児島讀賣テレビ | 〇 | |||
24 | 北日本放送株式会社 | 〇 | |||
25 | 株式会社京都放送 | 〇 | |||
26 | 株式会社熊本県民テレビ | 〇 | |||
27 | 株式会社熊本放送 | 〇 | |||
28 | 九州朝日放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
29 | 株式会社高知放送 | 〇 | |||
30 | 株式会社サガテレビ | 〇 | |||
31 | 札幌テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
32 | 山陰中央テレビジョン放送株式会社 | 〇 | |||
33 | 四国放送株式会社 | 〇 | |||
34 | 株式会社静岡朝日テレビ | 〇 | 〇 | ||
35 | 株式会社静岡第一テレビ | 〇 | |||
36 | 信越放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
37 | 株式会社瀬戸内海放送 | 〇 | |||
38 | 株式会社仙台放送 | 〇 | |||
39 | 株式会社チューリップテレビ | 〇 | |||
40 | 株式会社テレビ新広島 | 〇 | |||
41 | 株式会社TVQ九州放送 | 〇 | |||
42 | 株式会社テレビユー山形 | 〇 | |||
43 | テレビ愛知株式会社 | 〇 | |||
44 | 株式会社テレビ大分 | 〇 | |||
45 | テレビ大阪株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
46 | 株式会社テレビ神奈川 | 〇 | 〇 | ||
47 | 株式会社テレビ金沢 | 〇 | |||
48 | 株式会社テレビ熊本 | 〇 | 〇 | ||
49 | 株式会社テレビ高知 | 〇 | |||
50 | 株式会社テレビ埼玉 | 〇 | 〇 | 〇 | |
51 | 株式会社テレビ静岡 | 〇 | 〇 | ||
52 | 株式会社テレビ信州 | 〇 | |||
53 | テレビせとうち株式会社 | 〇 | |||
54 | 株式会社テレビ長崎 | 〇 | |||
55 | 株式会社テレビ西日本 | 〇 | |||
56 | 株式会社テレビ北海道 | 〇 | |||
57 | 株式会社テレビ宮崎 | 〇 | |||
58 | 株式会社テレビ山梨 | 〇 | |||
59 | 株式会社テレビユー福島 | 〇 | |||
60 | 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 | 〇 | 〇 | ||
61 | 東北放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
62 | 富山テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
63 | 株式会社長崎国際テレビ | 〇 | |||
64 | 長崎文化放送株式会社 | 〇 | |||
65 | 長崎放送株式会社 | 〇 | |||
66 | 奈良テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
67 | 南海放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
68 | 株式会社新潟放送 | 〇 | |||
69 | 西日本放送株式会社 | 〇 | |||
70 | 日本海テレビジョン放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
71 | 株式会社東日本放送 | 〇 | |||
72 | 広島テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
73 | びわ湖放送株式会社 | 〇 | |||
74 | 株式会社福岡放送 | 〇 | |||
75 | 株式会社福島中央テレビ | 〇 | |||
76 | 福島テレビ株式会社 | 〇 | |||
77 | 株式会社福島放送 | 〇 | 〇 | ||
78 | 北陸放送株式会社 | 〇 | |||
79 | 北海道テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
80 | 北海道文化放送株式会社 | 〇 | |||
81 | 北海道放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
82 | 三重テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
83 | 株式会社宮城テレビ放送 | 〇 | 〇 | ||
84 | 山形放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
85 | 山口朝日放送株式会社 | 〇 | |||
86 | 株式会社山梨放送 | 〇 | 〇 | ||
87 | 株式会社囲碁将棋チャンネル | 〇 | |||
88 | 名古屋テレビネクスト株式会社 | 〇 | |||
89 | 株式会社エー・ティー・エックス | 〇 | |||
90 | 株式会社GAORA | 〇 | 〇 | ||
91 | 松竹ブロードキャスティング株式会社 | 〇 | 〇 | ||
92 | CJ ENM Japan株式会社 | 〇 | |||
93 | 株式会社ジェイ・スポーツ | 〇 | 〇 | ||
94 | 株式会社スカイA | 〇 | 〇 | ||
95 | 株式会社スーパーネットワーク | 〇 | 〇 | ||
96 | 株式会社釣りビジョン | 〇 | 〇 | ||
97 | 東映衛星放送株式会社 | 〇 | |||
98 | 日活株式会社 | 〇 | |||
99 | 日本映画放送株式会社 | 〇 | |||
100 | 株式会社ビーエス朝日 | 〇 | 〇 | ||
101 | 株式会社 BS-TBS | 〇 | 〇 | ||
102 | 株式会社BSテレビ東京 | 〇 | |||
103 | 株式会社ビーエスフジ | 〇 | |||
104 | 株式会社ファミリー劇場 | 〇 | |||
105 | 株式会社WOWOW | 〇 | |||
106 | 洛西ケーブルビジョン株式会社 | 〇 | |||
107 | 入間ケーブルテレビ株式会社 | 〇 | |||
108 | 株式会社日本ネットワークサービス | 〇 | |||
109 | エルシーブイ株式会社 | 〇 | |||
110 | 株式会社キャッチネットワーク | 〇 | |||
111 | 笠岡放送株式会社 | 〇 | |||
112 | 狭山ケーブルテレビ株式会社 | 〇 | |||
113 | シーティービーメディア株式会社 | 〇 | |||
114 | 湘南ケーブルネットワーク株式会社 | 〇 | |||
115 | 株式会社中海テレビ放送 | 〇 | |||
116 | 株式会社テレビ松本ケーブルビジョン | 〇 | |||
117 | 長門市 | 〇 | |||
118 | 株式会社ハートネットワーク | 〇 | |||
119 | 豊後大野市 | 〇 | |||
120 | 宮古テレビ株式会社 | 〇 | |||
121 | 矢掛放送株式会社 | 〇 | |||
122 | 山梨CATV株式会社 | 〇 | |||
合計 | 22社 | 101社 | 35社 | 26社 |
別紙2
手話翻訳映像提供促進助成金
■採択事業者
■事業の概要
本件に関する問い合わせ先
デプロイメント推進部門
情報バリアフリー推進室
Tel: 042-327-7207
Fax: 042-327-5706
E-mail:
広報
広報部 報道室
Tel: 042-327-6923
Fax: 042-327-7587
E-mail: