平成30年度「字幕番組、解説番組等制作促進助成金」等、3件の助成事業の交付先決定について
2018年5月25日
国立研究開発法人情報通信研究機構
記
1. 助成金の名称
2. 交付決定の状況
3. 関連報道発表資料
別紙1
字幕番組、解説番組等制作促進助成金
■採択事業者と申請番組種別※
番号 | 事業者名 | 番組種別 | |||
生放送字幕 | 字幕 | 手話 | 解説 | ||
1 | 株式会社TBSテレビ | 〇 | 対象外 | 〇 | 〇 |
2 | 日本テレビ放送網株式会社 | 〇 | 対象外 | 〇 | |
3 | 株式会社フジテレビジョン | 〇 | 対象外 | 〇 | |
4 | 株式会社テレビ朝日 | 〇 | 対象外 | 〇 | 〇 |
5 | 株式会社テレビ東京 | 〇 | 対象外 | 〇 | 〇 |
6 | 株式会社毎日放送 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 讀賣テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8 | 関西テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9 | 朝日放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | RKB毎日放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
11 | 青森放送株式会社 | 〇 | |||
12 | 株式会社青森テレビ | 〇 | |||
13 | 株式会社秋田放送 | 〇 | |||
14 | 石川テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
15 | 株式会社岩手めんこいテレビ | 〇 | |||
16 | 沖縄テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
17 | 鹿児島テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
18 | 株式会社鹿児島讀賣テレビ | 〇 | |||
19 | 北日本放送株式会社 | 〇 | |||
20 | 九州朝日放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
21 | 株式会社京都放送 | 〇 | 〇 | ||
22 | 株式会社熊本県民テレビ | 〇 | |||
23 | 株式会社熊本放送 | 〇 | |||
24 | 株式会社高知放送 | 〇 | |||
25 | 株式会社サガテレビ | 〇 | |||
26 | 札幌テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
27 | 山陰中央テレビジョン放送株式会社 | 〇 | |||
28 | 山陽放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
29 | 四国放送株式会社 | 〇 | |||
30 | 株式会社静岡朝日テレビ | 〇 | 〇 | ||
31 | 株式会社静岡第一テレビ | 〇 | |||
32 | 信越放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
33 | 株式会社瀬戸内海放送 | 〇 | |||
34 | 株式会社仙台放送 | 〇 | |||
35 | 株式会社チューリップテレビ | 〇 | |||
36 | 株式会社TVQ九州放送 | 〇 | |||
37 | テレビ愛知株式会社 | 〇 | |||
38 | 株式会社テレビ大分 | 〇 | |||
39 | テレビ大阪株式会社 | 〇 | |||
40 | 株式会社テレビ神奈川 | 〇 | |||
41 | 株式会社テレビ金沢 | 〇 | |||
42 | 株式会社テレビ熊本 | 〇 | 〇 | ||
43 | 株式会社テレビ高知 | 〇 | 〇 | ||
44 | 株式会社テレビ埼玉 | 〇 | 〇 | ||
45 | 株式会社テレビ静岡 | 〇 | 〇 | ||
46 | 株式会社テレビ信州 | 〇 | |||
47 | テレビせとうち株式会社 | 〇 | |||
48 | 株式会社テレビ長崎 | 〇 | |||
49 | 株式会社テレビ西日本 | 〇 | |||
50 | 株式会社テレビ北海道 | 〇 | |||
51 | 株式会社テレビ宮崎 | 〇 | |||
52 | 株式会社テレビ山梨 | 〇 | |||
53 | 株式会社テレビユー福島 | 〇 | |||
54 | 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 | 〇 | 〇 | ||
55 | 東北放送株式会社 | 〇 | |||
56 | 富山テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
57 | 株式会社長崎国際テレビ | 〇 | |||
58 | 長崎文化放送株式会社 | 〇 | |||
59 | 長崎放送株式会社 | 〇 | |||
60 | 奈良テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
61 | 南海放送株式会社 | 〇 | |||
62 | 株式会社新潟テレビ21 | 〇 | |||
63 | 株式会社新潟放送 | 〇 | |||
64 | 西日本放送株式会社 | 〇 | |||
65 | 日本海テレビジョン放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
66 | 株式会社東日本放送 | 〇 | |||
67 | 広島テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
68 | びわ湖放送株式会社 | 〇 | |||
69 | 株式会社福岡放送 | 〇 | |||
70 | 福島テレビ株式会社 | 〇 | |||
71 | 株式会社福島放送 | 〇 | 〇 | ||
72 | 北陸朝日放送株式会社 | 〇 | |||
73 | 北陸放送株式会社 | 〇 | |||
74 | 北海道テレビ放送株式会社 | 〇 | |||
75 | 北海道放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
76 | 北海道文化放送株式会社 | 〇 | |||
77 | 三重テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
78 | 株式会社宮城テレビ放送 | 〇 | 〇 | ||
79 | 山形放送株式会社 | 〇 | 〇 | ||
80 | 山口朝日放送株式会社 | 〇 | |||
81 | 山口放送株式会社 | 〇 | |||
82 | 株式会社山梨放送 | 〇 | 〇 | ||
83 | 株式会社CBCテレビ | 〇 | 〇 | 〇 | |
84 | 中京テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
85 | 東海テレビ放送株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |
86 | 株式会社囲碁将棋チャンネル | 〇 | |||
87 | 株式会社エー・ティー・エックス | 〇 | |||
88 | 株式会社GAORA | 〇 | 〇 | ||
89 | 株式会社ジェイ・スポーツ | 〇 | 〇 | ||
90 | 松竹ブロードキャスティング株式会社 | 〇 | 〇 | ||
91 | 株式会社スーパーネットワーク | 〇 | 〇 | ||
92 | 株式会社スカイ・エー | 〇 | 〇 | ||
93 | 株式会社スター・チャンネル | 〇 | |||
94 | 東映衛星放送株式会社 | 〇 | |||
95 | 日活株式会社 | 〇 | |||
96 | 日本映画放送株式会社 | 〇 | |||
97 | 株式会社BS朝日 | 〇 | |||
98 | 株式会社BSジャパン | 〇 | |||
99 | 株式会社BS-TBS | 〇 | |||
100 | 株式会社BS日本 | 〇 | |||
101 | 株式会社ビーエスフジ | 〇 | |||
102 | ヒストリーチャンネル・ジャパン合同会社 | 〇 | |||
103 | 株式会社ファミリー劇場 | 〇 | |||
104 | 株式会社WOWOW | 〇 | |||
105 | 株式会社あさがおテレビ | 〇 | |||
106 | 入間ケーブルテレビ株式会社 | 〇 | |||
107 | エルシーブイ株式会社 | 〇 | |||
108 | 株式会社キャッチネットワーク | 〇 | |||
109 | 笠岡放送株式会社 | 〇 | |||
110 | 狭山ケーブルテレビ株式会社 | 〇 | 〇 | ||
111 | シーティービーメディア株式会社 | 〇 | |||
112 | 湘南ケーブルネットワーク株式会社 | 〇 | |||
113 | 株式会社中海テレビ放送 | 〇 | |||
114 | 株式会社テレビ松本ケーブルビジョン | 〇 | |||
115 | 株式会社日本ネットワークサービス | 〇 | |||
116 | 株式会社ハートネットワーク | 〇 | |||
117 | 豊後大野市 | 〇 | |||
118 | 宮古テレビ株式会社 | 〇 | |||
119 | 矢掛放送株式会社 | 〇 | |||
120 | 山梨CATV株式会社 | 〇 | |||
121 | 洛西ケーブルビジョン株式会社 | 〇 | |||
合計 | 19社 | 102社 | 19社 | 32社 |
別紙2
手話翻訳映像提供促進助成金
■採択事業者
■事業の概要
別紙3
字幕付きCM番組普及促進助成金
■採択事業者
事業者名 | |
1 | 株式会社岩手朝日テレビ |
2 | 沖縄テレビ放送株式会社 |
3 | 高知さんさんテレビ株式会社 |
4 | 株式会社さくらんぼテレビジョン |
5 | 株式会社テレビ長崎 |
■助成対象機器※
本件に関する問い合わせ先
デプロイメント推進部門
情報バリアフリー推進室
Tel: 042-327-6022
Fax: 042-327-5706
E-mail:
広報
広報部 報道室
Tel: 042-327-6923
Fax: 042-327-7587
E-mail: