開催趣旨
先端ICTデバイスラボでは「デバイス技術の多様性」を重視し、革新的デバイスの総合的な研究開発を推進している。例えば光・電波融合等の集積デバイス技術、量子技術、センシング技術、医療応用、さらに新機能材料のデバイス応用等である。コレボレーションミーティングでは、先端ICTデバイスラボで創出される魅力あるデバイス研究成果等について議論するとともに、オープンプラットフォームとして有機的なコミュニケーションを図ることで新たなデバイス研究のアイディア創出をめざしている。 一方、AIの利活用拡大やAIに関連する半導体市場の動向、これらのニュースが社会をにぎわせている。ここには、陰に陽にデバイス基盤技術の研究開発が脈々と続けられてきた背景がある。新しいデバイス技術を創出し、高度化し、そして社会実装技術へと進化・昇華させることは、相当の時間と労力、さらに運が必要になると考えられる。本年のコラボレーションミーティングでは、デバイス基盤技術の社会実装にフォーカスし、社会実装技術へ至った実例や社会実装へ向けた取り組みなどをもとに議論する。これにより先端ICTデバイスラボで開発が進められているデバイス基盤技術の社会実装の可能性を探索することを目的とする。
開催概要

■主催:国立研究開発法人情報通信研究機構ネットワーク研究所先端ICTデバイスラボ
■日時:以下の日程で開催します。
令和8年1月13日(火) 13時00分 ~ (開場12:30)
■場所:国立研究開発法人情報通信研究機構 本部
当機構へのアクセスは⇒NICT本部 交通のご案内
:3号館1階 セミナー室
:3号館1階 エントランススペース
■参加費:無料
■参加方法:事前参加登録方式⇒定員となりましたら締め切らせていただきます。(定員:90名)
プログラム(敬称略)
令和8年1月13日(火) 13時00分 ~ (予定)(開場12:30)
| 12:30- | 受付開始 | |
| 13:00-13:05 |
開会挨拶・先端ICTデバイスラボの紹介 先端ICTデバイスラボ ラボ長 山本 直克
|
|
| 13:05-13:45 | 招待講演 『半導体微細加工共用施設「東北大学試作コインランドリ」の紹介』 東北大学マイクロシステム融合研究開発センター センター長・教授 戸津 健太郎 様
|
|
| 13:45-14:25 | 招待講演 『MBE技術が拓く化合物半導体デバイスの創出と社会実装』 YITOAマイクロテクノロジー株式会社 プロセス技術部 副参事 加茂 喜彦 様
|
|
| 14:25-15:55 | 休憩・ポスターセッション 前半:14:25~15:10 奇数番号 後半:15:10~15:55 偶数番号 |
|
| 15:55-16:35 | 招待講演 『車載光ネットワーク用モジュールに対する標準化動向と開発について』 デクセリアルズ株式会社 シニアアドバイザー 太田 篤伸 様
|
|
| 16:35-17:15 | 招待講演 『LN変調器の研究開発と商品化・実用化』 住友大阪セメント株式会社 新規技術研究所 企画グループ 企画グループフェロー 市川 潤一郎 様
|
|
| 17:15-17:20 |
講評・閉会挨拶 東京農工大学 大学院工学研究院 准教授 張 亜 様
|
|
| 17:30-18:50 |
懇親会 参加費 学生:1,000円 一般:2,000円
|
|
ポスターセッション
| 番号 | 表題 | 発表者氏名 | 共著者名 | 発表者・共著者 所属機関名 |
| 1 | シリコンフォトニクスを用いた低閾値異種材料集積量子ドット波長可変レーザ | 松本 敦 | 中島 信也,C. H. Cheng,岡田 祥,梅沢 俊匡,山本 直克,赤羽 浩一 | 情報通信研究機構 |
| 2 | 並列リッジ導波路構造による高出力量子ドット半導体レーザーの作製 | 丸山 晴己1 | 赤羽 浩一2, 簗瀬 智史1,松本 敦2,前田 智弘1,外林 秀之1 | 1青山学院大学,2情報通信研究機構 |
| 3 | 複数の可飽和吸収体を用いた多重積層量子ドットモードロックレーザの特性評価 | 簗瀬 智史1 | 赤羽 浩一2,松本 敦2,梅沢 俊匡2,山本 直克2,前田 智弘1,外林 秀之1 | 1青山学院大学,2情報通信研究機構 |
| 4 | 多重並列干渉構造を用いた高機能LN光変調器 | 榎原 晃1 | 中島 慎也2,赤羽 浩一2 | 1青山学院大学,2情報通信研究機構 |
| 5 | 量子井戸微小リング共振器型光変調器の設計および作製 | 佐藤 湧二郎 | 長屋 陸人,荒川 太郎 | 横浜国立大学 |
| 6 | 不揮発性位相シフターに向けたHf0.5Zr0.5O2導波路の作製 | 藤谷 諭史 | 竹内 優哉,一色 秀夫 | 電気通信大学 |
| 7 | 1550nm帯QD-VECSELの特性評価のための検討 | 清水 陽斗1 | 赤羽 浩一2,山田 晋矢2,前田 智弘1,外林 秀之1 | 1青山学院大学,2情報通信研究機構 |
| 8 | 1060nmシングルモードVCSELの反射率調整による特性への影響評価 | 永田 航己 | 武田 一隆 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 |
| 9 | 異種集積プラットフォームに基づいたマルチレートハイブリッドレーザ | 板谷 将宏1 | Chen Kelin1,前田 智弘1,外林 秀之1,赤羽 浩一2,松本 敦2 | 1青山学院大学,2情報通信研究機構 |
| 10 | 通信波長帯におけるQD-SOAの積層数の違いによる利得特性評価 | 田中 沙佳1 | 松本 敦2,千代 尚弥1,赤羽 浩一2,前田 智弘1,外林 秀之1 | 1青山学院大学,2情報通信研究機構 |
| 11 | 次世代光通信のための超高速受光デバイスに関する基礎研究 | 梅沢 俊匡 | 赤羽 浩一 | 情報通信研究機構 |
| 12 | Photon-Trapping Type Photodetector for High-Sensitivity and High-Speed Communication | 原田 瞬1 | 梅沢 俊匡2,赤羽 浩一2,川西 哲也1 | 1早稲田大学,2情報通信研究機構 |
| 13 | 光無線給電用分布反射型InGaP太陽電池の入射レーザ強度依存性 | 金子 優翔1 | 鈴木 淳一1,六崎 健太1,青山 怜央1,千葉 萌翔1,垣内 凌雅1,平野 吟1,髙橋 龍成1,難波江 宏一2,深町 俊彦2,萩元 将人2,赤羽 浩一3,内田 史朗1 | 1千葉工業大学,2ウシオ電機,3情報通信研究機構 |
| 14 | InGaP太陽電池モジュールを用いた光無線給電の検討 | 平野 吟1 | 佐藤 温大1,千葉 萌翔1,前野 陸1,小杉 汐音1,鈴木 淳一1,金子 優翔1,六崎 健太1,鮎川 将希2,前田 正樹2,飯塚 和幸2,深町 俊彦2,赤羽 浩一3,内田 史朗1 | 1千葉工業大学,2ウシオ電機,3情報通信研究機構 |
| 15 | T2SLによる10 µm帯光検出器の開発 | 小見川 聡1 | 赤羽 浩一2,山田 晋矢2,前田 智弘1,外林 秀之1 | 1青山学院大学,2情報通信研究機構 |
| 16 | Suspended Graphene Photodetectors with Asymmetric Metal Contacts | 楊壹為1 | 関 遼太1,首藤 玲1,諸橋 功2,張 亜1 | 1東京農工大学,2情報通信研究機構 |
| 17 | 有機EOポリマーを用いた光フェーズドアレイの開発 | 大友 明1 | 上田 里永子1,梶貴 博1,山田 俊樹1,三浦 雅人2,宮本 裕司2,柴崎 純一2,難波 正和2,町田 賢司2,平野 芳邦2 | 1情報通信研究機構,2NHK放送技術研究所 |
| 18 | 誘導自己組織化を用いたカーボンナノチューブ光デバイスの開発 | 遠山 優紀1 | 安倍 悠朔1,2,伊藤 裕美3,吉沢 勝美3,山本 直克3,松田 佑1 | 1早稲田大学,2東京農工大学,3情報通信研究機構 |
| 19 | Bi援用相互拡散法による低密度化量子ドットの光子寿命の特性評価 | 川本 青空1 | 前田 智弘1,外林 秀之1,山田 晋矢2,赤羽 浩一2 | 1青山学院大学,2情報通信研究機構 |
| 20 | 単一半導体量子ドットにおける励起子分子2光子共鳴発光 | 三森 康義1 | 川口 育直1,田中 博之1,山本 直克2,赤羽 浩一2 | 1北里大学,2情報通信研究機構 |
| 21 | 常温接合を用いたp-InGaAs//n-InGaAs接合の低抵抗化 | 藤原 柊人1 | 藤井 駿太朗1,齋藤 圭胡1,千葉 萌翔1,金子 優翔1,平野 吟1,垣内 凌雅1,六崎 健太1,赤羽 浩一2,内田 史朗1 | 1千葉工業大学,2情報通信研究機構 |
| 22 | ALD成長Al2O3薄膜層を用いた半導体基板の表面活性化接合 | 齊藤 圭胡1 | 齊藤 潤弥1,菊池 隆雅1,鈴木 淳一1,青山 怜央1,川鍋 凛1,丸山 佳己1,藤原 柊人1,河野 泰征1,赤羽 浩一2,井上 泰志1,内田 史朗1 | 1千葉工業大学,2情報通信研究機構 |
| 23 | SiベースMie共振メタサーフェスの作製に向けた基礎検討 | 小澤 雄輝1 | JIANG YUANHAO1,前田 智弘1,外林 秀之1,青木 画奈2,赤羽 浩一2 | 1青山学院大学,2情報通信研究機構 |
| 24 | 近赤外波長励起による高分解能ラマン測定の検討 | 渋谷 未来1 | 赤羽 浩一2,前田 智弘1,外林 秀之1 | 1青山学院大学,2情報通信研究機構 |
| 25 | 高電子移動度および低シート抵抗のためのAl₀.₂₅In₀.₇₅Sb/InSbヘテロ構造の成長条件最適化 | 町田 龍人 | 赤羽 浩一,原 紳介,笠松 章史,渡邊 一世 | 情報通信研究機構 |
| 26 | Cryogenic on-wafer S-parameter measurements using self-made InP-CPW calibration standard to estimate fT of InGaAs-channel HEMTs | 渡邊 一世 | 情報通信研究機構 | |
| 27 | ダブルドープ GaInSb HEMTの高速・低消費電力動作 | 中島 渉1 | 河野 亮介1,大場 達久1,神内 智揮1,町田 龍人2,渡邊 一世2,1,山下 良美2,原 紳介2,笠松 章史2,遠藤 聡1,藤代 博記1 | 1東京理科大学,2情報通信研究機構 |
| 28 | Investigation on electrical properties of Ga₂O₃ (010) FinFETs with nitrogen radical irradiated gate sidewall interface | Zhenwei Wang1 | Jin Inajima2,Yoshiki Iba3,Kohki Tsujimoto2,Yuma Terauchi3,Yusuke Teramura2,Junya Yoshinaga3,4,Takafumi Kamimura1,Yoshinao Kumagai3,Masataka Higashiwaki1,2 | 1NICT,2Osaka Metropolitan University,3Tokyo University of Agriculture and Technology,4TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION |
| 29 | HVPE法によるNドープβ-Ga₂O₃(010)ホモエピタキシャル層の成長 | 角田 健太郎 | 木川 孝俊,熊谷 義直 | 東京農工大学 |
| 30 | MOVPE法を用いたβ-Ga₂O₃縦型デバイス向けSiドープn型ドリフト層の成長 | 伊庭 義騎1 | 吉永 純也1,2,窪田 翔海1,寺内 悠真1,佐々木 捷悟3,池永 和正2,尾沼 猛儀4,東脇 正高5,6,椎名 一成7,小関 修一2,伴 雄三郎7,熊谷 義直1 | 1東京農工大学,2大陽日酸,3奈良女子大学,4工学院大学,5大阪公立大学,6情報通信研究機構,7大陽日酸ATI |
| 31 | テラヘルツ波発生用光デバイスの研究開発 | 古澤 健太郎, 岸本 直 | 関根 徳彦 | 情報通信研究機構 |
| 32 | テラヘルツ送受信へ向けたInP系三重障壁共鳴トンネルダイオードの評価と理論解析 | 羽鳥雅人1 | 須藤 和暉1,岩井 潤1,後藤 玲亮1,前川 海斗1,キック アルフレード1,浅川 澄人2,須原 理彦1,渡邊 一世3,赤羽 浩一3 | 1東京都立大学,2東京都立産業技術高専,3情報通信研究機構 |
| 33 | テラヘルツエバネッセント波分光法の高感度化に関する研究 | 江島 昌輝1 | 水津 光司1,諸橋 功2,中島 慎也2,関根 徳彦2,寶迫 巌2,杉浦 輝真1,藤生 遥陽1 | 1千葉工業大学,2情報通信研究機構 |
| 34 | 有機EOポリマーを用いたアンテナ結合型テラヘルツ光変調器の開発 | 梶 貴博 | 山田 俊樹,大友 明 | 情報通信研究機構 |
| 35 | SOI MEMS共振器を用いた室温テラヘルツ検出器の開発 | 竹内 遼太郎1 | 劉千1,趙 子豪1,諸橋 功2,平川 一彦1,3,張 亜1 | 1東京農工大学,2情報通信研究機構,3東京大学 |
| 36 | 室温動作、超高感度テラヘルツ検出に向けたSiN MEMS共振器の開発 | 天野 湧登1 | 小島 明1,越田 信義1,諸橋 功2,張 亜1 | 1東京農工大学,2情報通信研究機構 |
| 37 | 光電融合リザバーシステムの小型化に向けた積和演算回路とTIAの1チップ化 | 草野 圭祐1 | 水品 雅樹1,緒方 敦洋1,関根 かをり1,和田 和千1,砂田 哲2,笠松 章史3,田野井 聡3,原 紳介3 | 1明治大学,2金沢大学,3情報通信研究機構 |
| 38 | 180 nm CMOS プロセスを用いた高速4本腕バンディット問題ソルバ集積回路の設計 | 古田 智紀1 | 坪井 凜1,関根 かをり1,和田 和千1,原 紳介2,田野井 聡2,笠松 章史2 | 1明治大学,2情報通信研究機構 |
| 39 | LMT-FINER Project: 電波天文用ミリ波帯広帯域受信機の開発 | 酒井 剛1 | 康 浩然2,田村 陽一3,小嶋 崇文2,石井 峻2,谷口 暁星4,萩本 将都3,加藤 大翔3,増井 翔2,竹腰 達哉4,手塚 愛莉1,大島 泰2,中島 拓5,渡邊 一世6 | 1電気通信大学,2国立天文台,3名古屋大学,4北見工業大学,5諏訪東京理科大学,6情報通信研究機構 |
| 40 | 100,200,300GHz帯同時観測用 準光学周波数分離フィルターの性能評価 | 河本 琉風1 | 難波 直矢1,宮崎 正成1,山下 晃矢1,角越 仰1,岡本 結人1,小川 英夫1,大西 利和1,山崎 康正2 | 1大阪公立大学,2国立天文台 |
| 41 | Beyond5G通信基盤を支えるミリ波~テラヘルツ波帯フレキシブル導波管基盤技術の研究開発 | 深川 馨介1 | 渡邊 正2 | 1米澤物産,2㈱導波技術研究所 |
| 42 | 6Gに向けたサブテラヘルツ帯小型AiPモジュール | 高橋 洋1 | 森下 陽平1,江上 晃弘1,阿部 智希1,村田 智洋1,中川 洋一1,山崎 雄大2,岡田 健一2 | 1パナソニック インダストリー株式会社,2東京科学大学所 |
| 43 | 無人航空機(ドローン)による施設の点検作業効率化に向けた取り組み | 宮本 隆幸 | 山本 直克,田中 秀吉,石坂 伸一 | 情報通信研究機構 |
| 44 | 先端ICTデバイスラボ デバイス研究のオープンイノベーション拠点 | 吉沢 勝美 | 情報通信研究機構 |
参加申し込みはこちらから
先端ICTデバイスラボ・コラボレーションミーティング2026 (参加申請)フォーム
※別途メールのご案内の中で添付のエクセルにて参加申し込みを行っている方はこちらのフォームからの再度登録は不要です。
※定員数90名
お問い合わせ先